| Código: | LLCFS1159 | Sigla: | BAD | |
| Área Científica: | Ciências Biológicas | |||
| Área de Ensino: | LCFSD - Ciências Biológicas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Ano Curricular | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDCFS | 102 | Despacho n.º 10328/2013, de 6 de agosto de 2013 | 2º | 4 |
| Ensino Teórico: | 14,00 |
| Teórico-Práticas: | 26,00 |
| Ensino Teórico: | 14,00 |
| Teórico-Práticas: | 24,00 |
| Ensino Teórico: | 14,00 |
| Teórico-Práticas: | 24,00 |
Docência - Horas Semanais
|
Docência - Responsabilidades
|