Código: | LGEB10109 | Sigla: | MAC | |
Área Científica: | Economia |
Área de Ensino: | Economia |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Ano Curricular | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LGEB1 | 150 | Despacho 9804/2016, de 1de agosto | 1º | 4,5 |
Teórico-Práticas: | 52,17 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 52,17 |
Docência - Horas Semanais
|
Docência - Responsabilidades
|