Código: | LE-A | Sigla: | A | |
Área Científica: | Saúde |
Área de Ensino: | 1º Ciclo |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Ano Curricular | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
L3ENF1 | 81 | Licenciatura Enfermagem | 1º | 6 |
Ensino Teórico: | 6,67 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Ensino Teórico: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 3,33 |
Ensino Teórico: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 3,33 |
Docência - Horas Semanais
|
Docência - Responsabilidades
|
Ficha Provisória, aguarda validação. |