Código: | LE-CB1 | Sigla: | CB1 | |
Área Científica: | Saúde |
Área de Ensino: | 1º Ciclo |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Ano Curricular | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
L3ENF1 | 104 | Licenciatura Enfermagem | 1º | 4,5 |
Ensino Teórico: | 15,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Ensino Teórico: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 1,67 |
Ensino Teórico: | 1,67 |
Teórico-Práticas: | 1,67 |
Docência - Horas Semanais
|
Docência - Responsabilidades
|