| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFEVS5301 | Desenvolvimento de Organizações Desportivas | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | TP | 0,73 (1) |
| TESPSF001 | Enquadramento do Desporto e do Turismo | Surfing no Treino e na Animação Turística | 1S | TP | 3,87 (1) |
| GOD6304 | Gestão de Eventos Desportivos | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 1,60 (1) |
| GOD6304 | Gestão de Eventos Desportivos | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,60 (1) |
| GOD6104 | Introdução à Gestão do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 1,33 (1) |
| GOD6104 | Introdução à Gestão do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,33 (1) |
| TD5101 | Organização do Desporto | Treino Desportivo | 1S | T | 0,67 (1) |
| DCFS5104 | Organização do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | T | 0,67 (1) |
| DNTA5102 | Organização do Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | T | 0,67 (1) |
| TD5101 | Organização do Desporto | Treino Desportivo | 1S | TP | 5,20 (1) |
| DCFS5104 | Organização do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 1,50 (1) |
| DNTA5102 | Organização do Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | TP | 1,30 (1) |
| GOD6307 | Estágio em Organizações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | OT | 1,32 (1) |
| GOD6209 | Gestão de Instalações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 1,20 (1) |
| GOD6209 | Gestão de Instalações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TC | 1,20 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 20,47 2º semestre: 3,72 Média Anual: 12,10 Total Anual: 363
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| TESPSF001 | Enquadramento do Desporto e do Turismo | Surfing no Treino e na Animação Turística | 1S | Responsável |