| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD5307 | Estágio | Treino Desportivo | A | E | 0,66 (1) |
| MTD3014 | Estágio | Treino Desportivo | A | E | 0,20 (1) |
| TD5211 | Modalidade Desportiva II | Treino Desportivo | A | TP | 1,50 (1) |
| CD6101 | Projeto de Tese | Ciências do Desporto | A | OT | 0,25 (1) |
| ESDRM5001 | Adaptações Neuromusculares no Desporto | 1S | TP | 0,87 (1) | |
| DNTA5101 | Atividades Aquáticas | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | T | 0,27 (1) |
| DNTA5101 | Atividades Aquáticas | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | TP | 1,20 (1) |
| TD5201 | Biomecânica do Desporto | Treino Desportivo | 1S | T | 0,20 (1) |
| DNTA5201 | Biomecânica do Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | T | 0,20 (1) |
| DCFS5201 | Biomecânica do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | T | 0,20 (1) |
| MTD3003 | Função e Análise Neuromuscular no Treino | Treino Desportivo | 1S | T | 0,33 (1) |
| ERADRM002 | Introduction of Sport Biomechanics | Mobilidade Internacional | 1S | T | 0,26 (1) |
| ERADRM002 | Introduction of Sport Biomechanics | Mobilidade Internacional | 1S | TP | 1,04 (1) |
| DCFS5109 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | T | 0,87 (1) |
| DNTA5105 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | T | 0,87 (1) |
| TD5105 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Treino Desportivo | 2S | T | 0,87 (1) |
| DCFS5109 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | TP | 2,13 (1) |
| TD5105 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Treino Desportivo | 2S | TP | 1,47 (1) |
| DNTA5105 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | TP | 0,87 (1) |
| TD5108 | Metodologia da Investigação em Desporto | Treino Desportivo | 2S | TP | 2,60 (1) |
| DCFS5106 | Metodologia da Investigação em Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | TP | 1,30 (1) |
| DNTA5206 | Metodologia do Treino em Desporto de Natureza | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | T | 0,27 (1) |
| DNTA5206 | Metodologia do Treino em Desporto de Natureza | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | TP | 0,62 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 7,18 2º semestre: 14,48 Média Anual: 10,83 Total Anual: 324,9
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| ESDRM5001 | Adaptações Neuromusculares no Desporto | 1S | Responsável | |
| MTD3003 | Função e Análise Neuromuscular no Treino | Treino Desportivo | 1S | Responsável |
| ERADRM002 | Introduction of Sport Biomechanics | Mobilidade Internacional | 1S | Responsável |
| DNTA5206 | Metodologia do Treino em Desporto de Natureza | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | Responsável |
| TD5105 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Treino Desportivo | 2S | Responsável |
| DNTA5101 | Atividades Aquáticas | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | Responsável |
| DCFS5109 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | Responsável |
| DNTA5105 | Introdução à Biomecânica do Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | Responsável |