| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNTA5211 | Desporto de Natureza II | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | PL | 0,50 (1) |
| DNTA5211 | Desporto de Natureza II | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | TC | 0,33 (1) |
| DNTA5211 | Desporto de Natureza II | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | OT | 0,50 (1) |
| DNTA5307 | Desporto de Natureza III | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | PL | 0,33 (1) |
| MTD3014 | Estágio | Treino Desportivo | A | OT | 0,25 (1) |
| TD5211 | Modalidade Desportiva II | Treino Desportivo | A | TP | 2,00 (1) |
| TD5306 | Modalidade Desportiva III | Treino Desportivo | A | TP | 0,15 (1) |
| TESPSF004 | Natação, Adaptação ao Meio Aquático e às Ondas | Surfing no Treino e na Animação Turística | 1S | TP | 0,07 (1) |
| ERADRM003 | Sports Pedagogy | Mobilidade Internacional | 1S | T | 0,30 (1) |
| ERADRM003 | Sports Pedagogy | Mobilidade Internacional | 1S | TP | 0,71 (1) |
| ERADRM020 | Sports Surfing (1S) | Mobilidade Internacional | 1S | TP | 1,03 (1) |
| TESPSF003 | Surfing I (skate, bodysurf, surf, longboard, bodyboard, shaping e reparação de equipamentos) | Surfing no Treino e na Animação Turística | 1S | TP | 1,50 (1) |
| TESPSF009 | Introdução à Biomecânica e Desenvolvimento Motor no Surfing | Surfing no Treino e na Animação Turística | 2S | TP | 0,40 (1) |
| TESPSF008 | Pedagogia e Comunicação no Surfing | Surfing no Treino e na Animação Turística | 2S | TP | 0,13 (1) |
| ERADRM025 | Physical Activity for Children and Youth (2S) | Mobilidade Internacional | 2S | TP | 0,40 (1) |
| ERADRM021 | Sports Surfing (2S) | Mobilidade Internacional | 2S | TP | 1,03 (1) |
| TESPSF010 | Teoria e Metodologia do Treino no Surfing | Surfing no Treino e na Animação Turística | 2S | TP | 0,10 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 7,67 2º semestre: 6,12 Média Anual: 6,90 Total Anual: 207
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| TESPSF020 | Estágio | Surfing no Treino e na Animação Turística | 2S | Responsável |
| TESPSF003 | Surfing I (skate, bodysurf, surf, longboard, bodyboard, shaping e reparação de equipamentos) | Surfing no Treino e na Animação Turística | 1S | Responsável |
| ERADRM021 | Sports Surfing (2S) | Mobilidade Internacional | 2S | Responsável |
| TESPSF008 | Pedagogia e Comunicação no Surfing | Surfing no Treino e na Animação Turística | 2S | Responsável |
| TESPSF010 | Teoria e Metodologia do Treino no Surfing | Surfing no Treino e na Animação Turística | 2S | Responsável |
| ERADRM003 | Sports Pedagogy | Mobilidade Internacional | 1S | Responsável |
| ERADRM020 | Sports Surfing (1S) | Mobilidade Internacional | 1S | Responsável |
| TESPSF004 | Natação, Adaptação ao Meio Aquático e às Ondas | Surfing no Treino e na Animação Turística | 1S | Responsável |