| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMTA1201 | Culturas Arvenses | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | TP | 2,93 (1) |
| TMTA1204 | Energias Renováveis e Eficiência Energética em Agricultura | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | TP | 2,93 (1) |
| LAG1207 | Fisiologia Vegetal | Agronomia | 1S | TP | 1,06 (1) |
| LAGPL1207 | Fisiologia Vegetal | Agronomia (regime pós-laboral) | 1S | TP | 0,54 (1) |
| MEA2103 | Modelos de apoio à decisão em agricultura | Engenharia Agronómica | 1S | TP | 0,80 (1) |
| MEA2200 | Projeto | Engenharia Agronómica | 1S | TP | 1,33 (1) |
| LAGPL1355 | Culturas Arvenses | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | TP | 4,00 (1) |
| LAG1355 | Culturas Arvenses | Agronomia | 2S | TP | 4,00 (1) |
| MEA2151 | Culturas horto-industriais | Engenharia Agronómica | 2S | TP | 1,00 (1) |
| LAG1360 | Estágio | Agronomia | 2S | OT | 0,20 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 9,59 2º semestre: 9,20 Média Anual: 9,40 Total Anual: 282
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| MEA2151 | Culturas horto-industriais | Engenharia Agronómica | 2S | Responsável |
| TMTA1204 | Energias Renováveis e Eficiência Energética em Agricultura | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | Responsável |
| MEA2200 | Projeto | Engenharia Agronómica | 1S | Responsável |
| TMTA1201 | Culturas Arvenses | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | Responsável |
| LAG1355 | Culturas Arvenses | Agronomia | 2S | Responsável |
| LAGPL1355 | Culturas Arvenses | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | Responsável |
| MEA2201 | Estágio e Dissertação | Engenharia Agronómica | A | Responsável |