| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBA1303 | Bioeconomia e Bioempreendedorismo | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | TP | 0,93 (1) |
| MEA2102 | Empreendedorismo e gestão de projetos | Engenharia Agronómica | 1S | TP | 2,00 (1) |
| EATN | Empreendedorismo Gestão Proj Ed.Amb.Turismo da Natureza | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 3,07 (1) |
| TMTA1206 | Gestão Agrária | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | TP | 3,20 (1) |
| LAG1210 | Gestão da Empresa Agrícola | Agronomia | 1S | TP | 2,13 (1) |
| LAGPL1210 | Gestão da Empresa Agrícola | Agronomia (regime pós-laboral) | 1S | TP | 1,07 (1) |
| LAGPL1309 | Mercados e Desenvolvimento Sustentável | Agronomia (regime pós-laboral) | 1S | TP | 1,07 (1) |
| LAG1309 | Mercados e Desenvolvimento Sustentável | Agronomia | 1S | TP | 1,07 (1) |
| LZOO1304 | Projetos Agropecuários | Zootecnia | 1S | TP | 1,34 (1) |
| MEZ2154 | Bioeconomia Sustentável | Engenharia Zootécnica | 2S | TP | 2,20 (1) |
| TVEN1257 | Gestão Agrária | Viticultura e Enologia | 2S | TP | 3,20 (1) |
| LZOO1351 | Gestão e Empreendedorismo em Meio Rural | Zootecnia | 2S | TP | 1,33 (1) |
| EATN20 | Políticas e Direito do Ambiente | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 2S | TP | 0,53 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 15,88 2º semestre: 7,26 Média Anual: 11,57 Total Anual: 347,1
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| EATN | Empreendedorismo Gestão Proj Ed.Amb.Turismo da Natureza | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | Responsável |
| TMTA1206 | Gestão Agrária | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | Responsável |
| TVEN1257 | Gestão Agrária | Viticultura e Enologia | 2S | Responsável |