| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBA1200 | Bioquímica II | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | T | 0,87 (1) |
| LBBA1200 | Bioquímica II | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | PL | 0,87 (1) |
| LAG1106 | Química | Agronomia | 1S | T | 2,00 (1) |
| LAGPL1106 | Química | Agronomia (regime pós-laboral) | 1S | T | 2,00 (1) |
| LZOO1105 | Química | Zootecnia | 1S | T | 0,00 (1) |
| LQANH1101 | Química | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 1S | T | 0,00 (1) |
| LBBA1101 | Química | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | T | 0,00 (1) |
| TZOO1101 | Química | Zootecnia | 1S | TP | 4,00 (1) |
| TCVE1102 | Química e Física | Cuidados Veterinários | 1S | TP | 8,00 (1) |
| LZOO1152 | Bioquímica | Zootecnia | 2S | T | 0,00 (1) |
| LQANH1151 | Bioquímica | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 2S | T | 0,00 (1) |
| LAG1158 | Bioquímica | Agronomia | 2S | T | 1,20 (1) |
| TVEN1150 | Bioquímica | Viticultura e Enologia | 2S | TP | 1,87 (1) |
| TANL1153 | Métodos Biomoleculares | Análises Laboratoriais | 2S | TP | 2,13 (1) |
| TANL1150 | Métodos Instrumentais de Análise I | Análises Laboratoriais | 2S | TP | 1,87 (1) |
| LQANH1352 | Projeto | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 2S | OT | 0,05 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 17,74 2º semestre: 7,12 Média Anual: 12,43 Total Anual: 372,9
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| TANL1104 | Química | Análises Laboratoriais | 1S | Responsável |
| LZOO1105 | Química | Zootecnia | 1S | Responsável |
| LQANH1101 | Química | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 1S | Responsável |
| LAG1106 | Química | Agronomia | 1S | Responsável |
| TZOO1101 | Química | Zootecnia | 1S | Responsável |
| LAGPL1106 | Química | Agronomia (regime pós-laboral) | 1S | Responsável |
| TMTA1101 | Química | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | Responsável |
| LBBA1101 | Química | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | Responsável |
| TVEN1101 | Química | Viticultura e Enologia | 1S | Responsável |
| TCVE1102 | Química e Física | Cuidados Veterinários | 1S | Responsável |
| TANL1150 | Métodos Instrumentais de Análise I | Análises Laboratoriais | 2S | Responsável |