| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEEI13 | Dissertação | Educação Especial e Inclusiva | A | OT | 1,01 (1) |
| MEEI11 | Seminário de Apoio ao Estágio Curricular/Dissertação/ Trabalho de Projeto | Educação Especial e Inclusiva | A | OT | 0,64 (1) |
| MEPE1C304 | Didáticas Específicas da Educação de Infância - Creche | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 1S | TP | 1,70 (1) |
| MEPRE2005 | Didáticas Específicas da Educação de Infância - Creche | Educação Pré-Escolar | 1S | TP | 1,70 (1) |
| MEPRE2019 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada | Educação Pré-Escolar | 1S | S | 0,90 (1) |
| LESO10106 | Psicologia do Desenvolvimento | Educação Social | 1S | TP | 0,10 (1) |
| MEPE1C324 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada II | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2S | S | 0,10 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 6,05 2º semestre: 1,75 Média Anual: 3,90 Total Anual: 117
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| MEPRE2005 | Didáticas Específicas da Educação de Infância - Creche | Educação Pré-Escolar | 1S | Responsável |
| LESO10106 | Psicologia do Desenvolvimento | Educação Social | 1S | Responsável |
| MEPRE2019 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada | Educação Pré-Escolar | 1S | Responsável |
| MEPE1C304 | Didáticas Específicas da Educação de Infância - Creche | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 1S | Responsável |