| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LZOO1300 | Avicultura | Zootecnia | 1S | TP | 3,47 (1) |
| TZOO1204 | Avicultura | Zootecnia | 1S | TP | 4,00 (1) |
| MEZ2202 | Dissertação de Natureza Científica | Engenharia Zootécnica | 1S | OT | 0,27 (1) |
| TZOO1201 | Nutrição Animal | Zootecnia | 1S | TP | 0,53 (1) |
| TCVE1201 | Nutrição e Alimentação | Cuidados Veterinários | 1S | TP | 1,07 (1) |
| LEV1201 | Nutrição e Alimentação Animal | Enfermagem Veterinária | 1S | TP | 2,00 (1) |
| LBBA1305 | Nutrição e Alimentação Animal | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | TP | 0,80 (1) |
| DSAAA1100 | Projeto de Tese | Programa Doutoral em Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental | 1S | OT | 1,60 (1) |
| LEV1102 | Zootecnia | Enfermagem Veterinária | 1S | TP | 0,80 (1) |
| LZOO1156 | Atividades Pecuárias II | Zootecnia | 2S | TP | 0,53 (1) |
| LZOO1354 | Estágio | Zootecnia | 2S | OT | 0,73 (1) |
| MEZ2152 | Formulação e Tecnologia do Fabrico de Alimentos Compostos para Animais | Engenharia Zootécnica | 2S | TP | 2,00 (1) |
| LZOO1253 | Nutrição Animal II | Zootecnia | 2S | TP | 1,87 (1) |
| MEZ2155 | Projeto | Engenharia Zootécnica | 2S | OT | 0,80 (1) |
| LAGPL1259 | Zootecnia | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | TP | 0,53 (1) |
| LAG1259 | Zootecnia | Agronomia | 2S | TP | 1,06 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 14,54 2º semestre: 7,52 Média Anual: 11,03 Total Anual: 330,9
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| LZOO1300 | Avicultura | Zootecnia | 1S | Responsável |
| MEZ2152 | Formulação e Tecnologia do Fabrico de Alimentos Compostos para Animais | Engenharia Zootécnica | 2S | Responsável |
| TZOO1204 | Avicultura | Zootecnia | 1S | Responsável |
| MEZ2155 | Projeto | Engenharia Zootécnica | 2S | Responsável |