| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| L2EATN01 | Biodiversidade | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 0,26 (1) |
| EATN03 | Biodiversidade | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 0,00 (1) |
| L2EATN02 | Biologia | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | T | 1,25 (1) |
| EATN01 | Biologia | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 0,00 (1) |
| TZOO1100 | Biologia | Zootecnia | 1S | TP | 2,50 (1) |
| LBBA1100 | Biologia | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | PL | 2,17 (1) |
| L2EATN02 | Biologia | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | PL | 1,25 (1) |
| LAG1109 | Biologia | Agronomia | 1S | PL | 2,50 (1) |
| L2EATN02 | Biologia | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | OT | 0,83 (1) |
| LBBA1204 | Biologia Molecular | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | T | 0,27 (1) |
| LBBA1204 | Biologia Molecular | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | PL | 0,28 (1) |
| EATN14 | Gestão e Conservação dos Recursos Naturais | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 1,07 (1) |
| LQANH1305 | Novas Temáticas em Nutrição e Alimentação | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 1S | T | 0,13 (1) |
| LQANH1305 | Novas Temáticas em Nutrição e Alimentação | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 1S | TP | 0,13 (1) |
| LBBA1150 | Biologia Vegetal | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 2S | TP | 2,13 (1) |
| L2EATN09 | Gestão e Conservação dos Recursos Naturais | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 2S | TP | 0,77 (1) |
| L2EATN09 | Gestão e Conservação dos Recursos Naturais | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 2S | OT | 0,26 (1) |
| LQANH1352 | Projeto | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 2S | OT | 0,05 (1) |
| MEA2153 | Recursos genéticos e biotecnologia agrária | Engenharia Agronómica | 2S | TP | 1,20 (1) |
| LAGPL1361 | Tecnologias de Produção em Fruticultura | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | TP | 0,13 (1) |
| LAG1361 | Tecnologias de Produção em Fruticultura | Agronomia | 2S | TP | 0,13 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 12,64 2º semestre: 4,67 Média Anual: 8,66 Total Anual: 259,8