| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGD0017 | Estágio | Gestão do Desporto | A | TP | 0,50 (1) |
| MGD0017 | Estágio | Gestão do Desporto | A | S | 0,50 (1) |
| CD6101 | Projeto de Tese | Ciências do Desporto | A | OT | 0,25 (1) |
| GOD6300 | Análise de Projetos de Investimento | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,87 (1) |
| GOD6300 | Análise de Projetos de Investimento | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,73 (1) |
| GOD6201 | Contabilidade de Gestão | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,87 (1) |
| GOD6201 | Contabilidade de Gestão | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,73 (1) |
| GOD6101 | Contabilidade I | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,87 (1) |
| GOD6101 | Contabilidade I | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 0,87 (1) |
| GOD6101 | Contabilidade I | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | PL | 1,73 (1) |
| MGD0003 | Direção Financeira e Controlo de Gestão | Gestão do Desporto | 1S | T | 0,67 (1) |
| MGD0003 | Direção Financeira e Controlo de Gestão | Gestão do Desporto | 1S | TP | 0,67 (1) |
| MGD0003 | Direção Financeira e Controlo de Gestão | Gestão do Desporto | 1S | S | 0,67 (1) |
| GOD6302 | Economia do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,87 (1) |
| GOD6302 | Economia do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,73 (1) |
| GOD6107 | Contabilidade II | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | T | 0,87 (1) |
| GOD6107 | Contabilidade II | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 0,87 (1) |
| GOD6107 | Contabilidade II | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | PL | 1,73 (1) |
| GOD6307 | Estágio em Organizações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | OT | 0,00 (1) |
| GOD6211 | Gestão Financeira | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | T | 0,87 (1) |
| GOD6211 | Gestão Financeira | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 1,73 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 14,53 2º semestre: 7,32 Média Anual: 10,93 Total Anual: 327,9
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| MGD0017 | Estágio | Gestão do Desporto | A | Responsável |
| GOD6302 | Economia do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | Responsável |
| MGD0003 | Direção Financeira e Controlo de Gestão | Gestão do Desporto | 1S | Responsável |
| GOD6107 | Contabilidade II | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | Responsável |
| GOD6211 | Gestão Financeira | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | Responsável |
| GOD6101 | Contabilidade I | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | Responsável |
| GOD6201 | Contabilidade de Gestão | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | Responsável |
| GOD6300 | Análise de Projetos de Investimento | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | Responsável |