| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCFS5308 | Estágio | Desporto, Condição Física e Saúde | A | E | 0,33 (1) |
| CD6101 | Projeto de Tese | Ciências do Desporto | A | OT | 0,25 (1) |
| GOD6200 | Atividades de Fitness | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 0,13 (1) |
| GOD6200 | Atividades de Fitness | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | PL | 0,13 (1) |
| DCFS5205 | Fitness III | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 2,00 (1) |
| DCFS5205 | Fitness III | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | PL | 3,00 (1) |
| MAFS5102 | Intervenção Pedagógica em Exercício | Atividade Física e Saúde | 1S | T | 0,13 (1) |
| AFEVS5201 | Intervenção Profissional | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | TP | 0,40 (1) |
| AFEVS5100 | Introdução à Atividade Física | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | TP | 1,30 (1) |
| AFEVS5304 | Projeto I | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | E | 1,73 (1) |
| AFEVS5104 | Técnicas de Comunicação e Apresentação | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | T | 0,86 (1) |
| AFEVS5104 | Técnicas de Comunicação e Apresentação | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | TP | 0,87 (1) |
| AFSGP06 | Exercício Físico na Gravidez e Pós-parto | Atividade Física e Saúde na Gravidez e Pós-parto | 1T | S | 0,20 (1) |
| DCFS5305 | Fitness VI | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | TP | 1,60 (1) |
| DCFS5305 | Fitness VI | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | PL | 3,60 (1) |
| AFEVS5107 | Metodologias de Atividades de Grupo de Fitness | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TP | 0,15 (1) |
| AFEVS5107 | Metodologias de Atividades de Grupo de Fitness | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | PL | 0,26 (1) |
| AFEVS5106 | Pedagogia da Atividade Física | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | T | 0,06 (1) |
| AFEVS5106 | Pedagogia da Atividade Física | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TP | 0,06 (1) |
| AFEVS5106 | Pedagogia da Atividade Física | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | PL | 0,03 (1) |
| AFEVS5307 | Projeto II | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TP | 0,53 (1) |
| AFEVS5307 | Projeto II | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TC | 1,10 (1) |
| AFEVS5307 | Projeto II | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | E | 1,65 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 11,23 2º semestre: 9,62 Média Anual: 10,43 Total Anual: 312,9
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| AFEVS5304 | Projeto I | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | Responsável |
| AFEVS5307 | Projeto II | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | Responsável |
| GOD6200 | Atividades de Fitness | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | Responsável |
| AFEVS5201 | Intervenção Profissional | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | Responsável |
| ESDRM5027 | Capacidades Condicionantes e Atividade Física | 2S | Responsável | |
| ESDRM5003 | Atividades Desportivas | 1S | Responsável | |
| AFEVS5100 | Introdução à Atividade Física | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | Responsável |
| AFEVS5104 | Técnicas de Comunicação e Apresentação | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | Responsável |
| AFEVS5106 | Pedagogia da Atividade Física | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | Responsável |