| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNTA5110 | Desporto de Natureza I | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | PL | 0,67 (1) |
| DNTA5110 | Desporto de Natureza I | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | TC | 0,10 (1) |
| DNTA5110 | Desporto de Natureza I | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | OT | 0,40 (1) |
| DNTA5307 | Desporto de Natureza III | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | PL | 0,70 (1) |
| TD5307 | Estágio | Treino Desportivo | A | E | 0,33 (1) |
| DNTA5308 | Estágio | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | E | 1,32 (1) |
| TD5211 | Modalidade Desportiva II | Treino Desportivo | A | TP | 1,00 (1) |
| TD5306 | Modalidade Desportiva III | Treino Desportivo | A | TP | 1,50 (1) |
| CD6101 | Projeto de Tese | Ciências do Desporto | A | OT | 0,25 (1) |
| DNTA5204 | Segurança e Gestão do Risco | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | T | 0,33 (1) |
| DNTA5204 | Segurança e Gestão do Risco | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | TP | 0,83 (1) |
| DNTA5204 | Segurança e Gestão do Risco | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | S | 0,47 (1) |
| TESPSF006 | Segurança e Gestão do Risco I | Surfing no Treino e na Animação Turística | 1S | TP | 2,53 (1) |
| DCFS5305 | Fitness VI | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | TP | 0,40 (1) |
| DCFS5305 | Fitness VI | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | PL | 0,40 (1) |
| DNTA5305 | Nutrição no Desporto e no Exercício | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | TP | 0,87 (1) |
| ESDRM5033 | Performance Desportiva | 2S | TP | 0,67 (1) | |
| DNTA5205 | Traumatologia e Primeiros Socorros no Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | T | 0,40 (1) |
| DCFS5209 | Traumatologia e Primeiros Socorros no Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | T | 0,40 (1) |
| TD5205 | Traumatologia e Primeiros Socorros no Desporto | Treino Desportivo | 2S | T | 0,40 (1) |
| TD5205 | Traumatologia e Primeiros Socorros no Desporto | Treino Desportivo | 2S | TP | 1,70 (1) |
| DNTA5205 | Traumatologia e Primeiros Socorros no Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | TP | 0,70 (1) |
| DCFS5209 | Traumatologia e Primeiros Socorros no Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | TP | 1,80 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 10,43 2º semestre: 14,01 Média Anual: 12,22 Total Anual: 366,6
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| DNTA5308 | Estágio | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | A | Responsável |
| DNTA5204 | Segurança e Gestão do Risco | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | Responsável |
| DNTA5305 | Nutrição no Desporto e no Exercício | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 2S | Responsável |