| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGD0004 | Gestão de Operações e Instalações de Desporto | Gestão do Desporto | 1S | T | 0,67 (1) |
| MGD0004 | Gestão de Operações e Instalações de Desporto | Gestão do Desporto | 1S | TP | 0,67 (1) |
| MGD0004 | Gestão de Operações e Instalações de Desporto | Gestão do Desporto | 1S | S | 0,67 (1) |
| GOD6307 | Estágio em Organizações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | OT | 0,99 (1) |
| GOD6209 | Gestão de Instalações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 0,40 (1) |
| GOD6209 | Gestão de Instalações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TC | 0,40 (1) |
| GOD6109 | Gestão de Projetos em Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | T | 0,47 (1) |
| GOD6109 | Gestão de Projetos em Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 1,33 (1) |
| MTD3011 | Gestão do Desporto | Treino Desportivo | 2S | TP | 0,17 (1) |
| MTD3011 | Gestão do Desporto | Treino Desportivo | 2S | S | 0,20 (1) |
| GOD6110 | Gestão do Desporto em Autarquias | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | T | 0,87 (1) |
| GOD6110 | Gestão do Desporto em Autarquias | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 0,87 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 2,01 2º semestre: 5,70 Média Anual: 3,86 Total Anual: 115,8