| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOD6302 | Economia do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,00 (1) |
| GOD6302 | Economia do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 0,00 (1) |
| AFEVS5303 | Empreendedorismo na Atividade Física | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | T | 0,40 (1) |
| GOD6303 | Empreendedorismo no Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,40 (1) |
| GOD6303 | Empreendedorismo no Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,73 (1) |
| DCFS5304 | Gestão do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 1,30 (1) |
| TD5301 | Gestão do Desporto | Treino Desportivo | 1S | TP | 3,90 (1) |
| GOD6203 | Inovação e Tecnologias do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,73 (1) |
| GOD6203 | Inovação e Tecnologias do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,40 (1) |
| GOD6104 | Introdução à Gestão do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | T | 0,40 (1) |
| GOD6104 | Introdução à Gestão do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 0,40 (1) |
| DCFS5104 | Organização do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | T | 0,20 (1) |
| DNTA5102 | Organização do Desporto | Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 1S | T | 0,20 (1) |
| TD5101 | Organização do Desporto | Treino Desportivo | 1S | T | 0,20 (1) |
| DCFS5104 | Organização do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 1,30 (1) |
| MGD0015 | Seminário de Trabalho Final: Estágio | Projeto I&D Aplicado | Dissertação/Tese | Gestão do Desporto | 1S | S | 1,33 (1) |
| DCFS5210 | Empreendedorismo no Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 2S | TP | 2,44 (1) |
| GOD6307 | Estágio em Organizações Desportivas | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | OT | 1,32 (1) |
| GOD6208 | Fiscalidade | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | T | 0,67 (1) |
| GOD6208 | Fiscalidade | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 2,93 (1) |
| GOD6109 | Gestão de Projetos em Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | T | 0,40 (1) |
| GOD6109 | Gestão de Projetos em Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | TP | 0,40 (1) |
| MTD3011 | Gestão do Desporto | Treino Desportivo | 2S | T | 0,17 (1) |
| MTD3011 | Gestão do Desporto | Treino Desportivo | 2S | TP | 0,17 (1) |
| TESPJE010 | Organização de Clubes e Eventos de Esports | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 2S | TP | 0,60 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 13,89 2º semestre: 9,10 Média Anual: 11,50 Total Anual: 345
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| MGD0015 | Seminário de Trabalho Final: Estágio | Projeto I&D Aplicado | Dissertação/Tese | Gestão do Desporto | 1S | Responsável |
| GOD6109 | Gestão de Projetos em Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | Responsável |
| TESPJE010 | Organização de Clubes e Eventos de Esports | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 2S | Responsável |
| TD5101 | Organização do Desporto | Treino Desportivo | 1S | Responsável |
| GOD6208 | Fiscalidade | Gestão das Organizações Desportivas | 2S | Responsável |
| DCFS5104 | Organização do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | Responsável |
| GOD6104 | Introdução à Gestão do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | Responsável |
| GOD6203 | Inovação e Tecnologias do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | Responsável |