| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC18 | Comportamentos de Risco em Crianças e Jovens e Promoção da Saúde | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 1S | TP | 4,60 (1) |
| TESPJE001 | Esports I | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 1S | PL | 1,40 (1) |
| TESPJE002 | Introdução aos Esports | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 1S | TP | 1,27 (1) |
| TAC14 | Oficina da Expressão Musical | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 1S | TP | 7,40 (1) |
| TESPJE005 | Planeamento e Organização de Sessões de Treino e de Competição | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 1S | TP | 1,87 (1) |
| TESPJE015 | Servidores para Esports | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 1S | TP | 1,45 (1) |
| TESPJE017 | Estágio | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 2S | E | 0,50 (1) |
| TAC07 | Oficina da Expressão Plástica | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 2S | TP | 4,80 (1) |
| TAC11 | Técnicas de Animação de Crianças e Jovens | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 2S | TP | 5,60 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 17,99 2º semestre: 10,90 Média Anual: 14,45 Total Anual: 433,5
O valor do atributo USER_ID não foi encontrado na tabela referenciada.
User-Defined Exception