| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LQANH1304 | Análise Sensorial e Reologia Alimentar | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 1S | TP | 0,80 (1) |
| LBBA1202 | Biotecnologia Alimentar I | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | T | 0,87 (1) |
| LZOO1303 | Produtos de Origem Animal | Zootecnia | 1S | T | 0,61 (1) |
| LZOO1303 | Produtos de Origem Animal | Zootecnia | 1S | PL | 0,80 (1) |
| MEZ2104 | Tecnologia dos Produtos de Origem Animal | Engenharia Zootécnica | 1S | TP | 0,53 (1) |
| MEAL1101 | Tecnologias Alimentares | Engenharia Alimentar | 1T | T | 1,40 (1) |
| MEAL1101 | Tecnologias Alimentares | Engenharia Alimentar | 1T | TP | 0,60 (1) |
| LBBA1350 | Projeto | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 2S | OT | 0,53 (1) |
| LQANH1352 | Projeto | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 2S | OT | 0,35 (1) |
| LQANH1250 | Tecnologia dos Produtos de Origem Animal | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 2S | T | 0,53 (1) |
| LQANH1250 | Tecnologia dos Produtos de Origem Animal | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 2S | TP | 0,80 (1) |
| MEAL1104 | Tecnologias Alimentares Emergentes | Engenharia Alimentar | 2T | T | 0,70 (1) |
| MEAL1104 | Tecnologias Alimentares Emergentes | Engenharia Alimentar | 2T | TP | 1,30 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 5,61 2º semestre: 2,21 Média Anual: 3,91 Total Anual: 117,3
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| LBBA1202 | Biotecnologia Alimentar I | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | Responsável |
| MEAL1104 | Tecnologias Alimentares Emergentes | Engenharia Alimentar | 2T | Responsável |
| LBBA1301 | Biotecnologia Alimentar II | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | Responsável |
| LQANH1250 | Tecnologia dos Produtos de Origem Animal | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 2S | Responsável |
| LZOO1303 | Produtos de Origem Animal | Zootecnia | 1S | Responsável |