| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEA2100 | Biodiversidade conservação e gestão dos recursos naturais | Engenharia Agronómica | 1S | TP | 0,40 (1) |
| LAGPL1107 | Mesologia | Agronomia (regime pós-laboral) | 1S | T | 0,95 (1) |
| LZOO1104 | Mesologia | Zootecnia | 1S | T | 0,87 (1) |
| LAG1107 | Mesologia | Agronomia | 1S | T | 0,95 (1) |
| LZOO1104 | Mesologia | Zootecnia | 1S | TP | 1,74 (1) |
| LAGPL1107 | Mesologia | Agronomia (regime pós-laboral) | 1S | TP | 1,05 (1) |
| LAG1107 | Mesologia | Agronomia | 1S | PL | 3,15 (1) |
| TMTA1103 | Solos e Clima | Mecanização e Tecnologia Agrária | 1S | TP | 2,00 (1) |
| TZOO1106 | Solos e Clima | Zootecnia | 1S | TP | 4,00 (1) |
| TVEN1105 | Solos e Clima | Viticultura e Enologia | 1S | TP | 2,00 (1) |
| L2EATN06 | Solos e Clima | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 1,67 (1) |
| LAGPL1159 | Solos | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | T | 0,80 (1) |
| LAG1159 | Solos | Agronomia | 2S | T | 1,00 (1) |
| LAGPL1159 | Solos | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | TP | 1,00 (1) |
| LAG1159 | Solos | Agronomia | 2S | TP | 2,10 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 18,78 2º semestre: 4,90 Média Anual: 11,84 Total Anual: 355,2