| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LQANH1303 | Delineamento Experimental | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 1S | TP | 3,47 (1) |
| MEA2101 | Delineamento experimental | Engenharia Agronómica | 1S | TP | 2,60 (1) |
| LQANH1103 | Informática | Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 1S | TP | 1,07 (1) |
| LBBA1102 | Matemática | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 1S | TP | 2,60 (1) |
| LBBA1153 | Bioestatística | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 2S | TP | 2,60 (1) |
| LAG1156 | Estatística | Agronomia | 2S | TP | 3,00 (1) |
| LAGPL1156 | Estatística | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | TP | 1,50 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 9,74 2º semestre: 7,10 Média Anual: 8,42 Total Anual: 252,6