| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1MCN403 | Didática da Matemática | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 1S | TP | 2,67 (1) |
| M1MCN406 | Investigação em Educação | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 1S | TP | 2,00 (1) |
| M1MCN417 | Didática Integrada em Matemática e Ciências | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 2S | TP | 3,67 (1) |
| M1MCN424 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada II | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 2S | S | 0,80 (1) |
| MEPRE2007 | Linguagens e Comunicação | Educação Pré-Escolar | 2S | TP | 0,30 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 4,67 2º semestre: 4,77 Média Anual: 4,72 Total Anual: 141,6
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| M1MCN403 | Didática da Matemática | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 1S | Responsável |
| M1MCN406 | Investigação em Educação | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 1S | Responsável |
| M1MCN417 | Didática Integrada em Matemática e Ciências | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 2S | Responsável |
| M1MCN424 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada II | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 2S | Responsável |