| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EATN18 | Ecoturismo | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 2,30 (1) |
| L2EATN03 | Educação, Saúde e Ambiente | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 3,33 (1) |
| M1MCN401 | Temas de Ciências Físicas e Naturais | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 1S | TP | 3,27 (1) |
| EATN23 | Educação, Saúde e Ambiente | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 2S | TP | 4,00 (1) |
| EATN31 | Estágio | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 2S | E | 0,20 (1) |
| EATN30 | Seminário | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 2S | S | 0,60 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 8,90 2º semestre: 4,80 Média Anual: 6,85 Total Anual: 205,5
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| L2EATN03 | Educação, Saúde e Ambiente | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | Responsável |
| EATN18 | Ecoturismo | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | Responsável |
| EATN23 | Educação, Saúde e Ambiente | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 2S | Responsável |
| M1MCN401 | Temas de Ciências Físicas e Naturais | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 1S | Responsável |