| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEEI13 | Dissertação | Educação Especial e Inclusiva | A | OT | 0,63 (1) |
| MAE2010 | Dissertação ou Trabalho de Projeto | Administração Educacional | A | OT | 0,57 (1) |
| MEEI11 | Seminário de Apoio ao Estágio Curricular/Dissertação/ Trabalho de Projeto | Educação Especial e Inclusiva | A | OT | 0,30 (1) |
| MAE2003 | Desenvolvimento e gestão do currículo e processos de supervisão | Administração Educacional | 1S | TP | 2,00 (1) |
| LEBA20405 | Gestão Curricular e Ética Profissional | Educação Básica | 1S | TP | 2,67 (1) |
| MEEI02 | Intervenção Precoce na Infância | Educação Especial e Inclusiva | 1S | TP | 2,50 (1) |
| MEPRE2019 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada | Educação Pré-Escolar | 1S | S | 0,15 (1) |
| MEPRE2013 | Prática de Ensino Supervisionada III - Jardim de infância | Educação Pré-Escolar | 1S | S | 1,50 (1) |
| L2PME18 | Cibersegurança e Inclusão em Produção Multimédia | Produção Multimédia em Educação | 2S | TP | 0,67 (1) |
| LPME35 | Diversidade e Inclusão em Produção Multimédia | Produção Multimédia em Educação | 2S | TP | 1,00 (1) |
| LEBA20447 | Iniciação à Prática Profissional I - Contextos de Creche e Jardim de Infância | Educação Básica | 2S | TP | 2,00 (1) |
| MEEI06 | Intervenção no Domínio Cognitivo, Emocional e Comportamental | Educação Especial e Inclusiva | 2S | TP | 2,00 (1) |
| LEBA20410 | Investigação em Educação e Problemas Sociais | Educação Básica | 2S | TP | 2,00 (1) |
| MEPE1C314 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada I | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2S | S | 0,20 (1) |
| MEPE1C324 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada II | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2S | S | 0,20 (1) |
| MEPE1C323 | Prática de Ensino Supervisionada - Jardim de Infância | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2S | E | 1,50 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 10,32 2º semestre: 11,07 Média Anual: 10,70 Total Anual: 321
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| LPME35 | Diversidade e Inclusão em Produção Multimédia | Produção Multimédia em Educação | 2S | Responsável |
| MEPRE2013 | Prática de Ensino Supervisionada III - Jardim de infância | Educação Pré-Escolar | 1S | Responsável |
| MAE2003 | Desenvolvimento e gestão do currículo e processos de supervisão | Administração Educacional | 1S | Responsável |
| LEBA20410 | Investigação em Educação e Problemas Sociais | Educação Básica | 2S | Responsável |
| MEEI06 | Intervenção no Domínio Cognitivo, Emocional e Comportamental | Educação Especial e Inclusiva | 2S | Responsável |
| LEBA20405 | Gestão Curricular e Ética Profissional | Educação Básica | 1S | Responsável |
| MEEI02 | Intervenção Precoce na Infância | Educação Especial e Inclusiva | 1S | Responsável |