| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MESIC5014 | Dissertação | Educação Social e Intervenção Comunitária | A | OT | 0,10 (1) |
| MESIC5011 | Seminário de Apoio ao Estágio Curricular/Projeto de Intervenção/Dissertação | Educação Social e Intervenção Comunitária | A | OT | 0,15 (1) |
| MEPE1C304 | Didáticas Específicas da Educação de Infância - Creche | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 1S | TP | 0,40 (1) |
| MEPRE2005 | Didáticas Específicas da Educação de Infância - Creche | Educação Pré-Escolar | 1S | TP | 0,40 (1) |
| LESO10169 | Mediação e Resolução de Conflitos | Educação Social | 1S | TP | 1,50 (1) |
| MESIC5003 | Modelos de Intervenção em Educação Social | Educação Social e Intervenção Comunitária | 1S | TP | 1,46 (1) |
| MESIC5003 | Modelos de Intervenção em Educação Social | Educação Social e Intervenção Comunitária | 1S | OT | 0,23 (1) |
| MAE2002 | Psicossociologia das instituições educativas | Administração Educacional | 1S | TP | 1,90 (1) |
| MEPE1C314 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada I | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2S | S | 0,10 (1) |
| MEPE1C324 | Investigação na Prática de Ensino Supervisionada II | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2S | S | 0,20 (1) |
| LEBA20438 | Linguagem, Cognição e Educação Plurilingue | Educação Básica | 2S | TP | 1,66 (1) |
| MEPRE2007 | Linguagens e Comunicação | Educação Pré-Escolar | 2S | TP | 0,85 (1) |
| MEPE1C323 | Prática de Ensino Supervisionada - Jardim de Infância | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2S | E | 1,50 (1) |
| MEPRE2011 | Prática de Ensino Supervisionada II - Jardim de Infância | Educação Pré-Escolar | 2S | S | 1,00 (1) |
| TDPC08 | Psicologia da Comunicação | Design Digital | 2S | PL | 3,20 (1) |
| L2PME08 | Psicossociologia da Comunicação | Produção Multimédia em Educação | 2S | TP | 1,34 (1) |
| MESIC5007 | Transições e Vulnerabilidades | Educação Social e Intervenção Comunitária | 2S | TP | 1,28 (1) |
| MESIC5007 | Transições e Vulnerabilidades | Educação Social e Intervenção Comunitária | 2S | OT | 0,20 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 6,14 2º semestre: 11,58 Média Anual: 8,86 Total Anual: 265,8
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| MAE2002 | Psicossociologia das instituições educativas | Administração Educacional | 1S | Responsável |
| TDPC08 | Psicologia da Comunicação | Design Digital | 2S | Responsável |
| LESO10169 | Mediação e Resolução de Conflitos | Educação Social | 1S | Responsável |
| LEBA20438 | Linguagem, Cognição e Educação Plurilingue | Educação Básica | 2S | Responsável |
| L2PME08 | Psicossociologia da Comunicação | Produção Multimédia em Educação | 2S | Responsável |
| MESIC5007 | Transições e Vulnerabilidades | Educação Social e Intervenção Comunitária | 2S | Responsável |