| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCFS5202 | Avaliação e Prescrição do Exercício I | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 2,00 (1) |
| DCFS5301 | Avaliação e Prescrição do Exercício III | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 1,30 (1) |
| AFEVS5204 | Exercício ao Longo da Vida | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | TP | 0,06 (1) |
| AFEVS5204 | Exercício ao Longo da Vida | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | PL | 0,87 (1) |
| AFEVS5201 | Intervenção Profissional | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | T | 0,87 (1) |
| AFEVS5201 | Intervenção Profissional | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | TP | 0,47 (1) |
| AFEVS5105 | Introdução à Saúde Pública | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | T | 0,73 (1) |
| AFEVS5105 | Introdução à Saúde Pública | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 1S | TP | 0,87 (1) |
| GOD6105 | Saúde Pública e Atividade Física | Gestão das Organizações Desportivas | 1S | TP | 1,74 (1) |
| AFEVS5111 | Avaliação e Prescrição do Exercício | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | T | 1,60 (1) |
| AFEVS5111 | Avaliação e Prescrição do Exercício | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TP | 0,86 (1) |
| MAFS5109 | Avaliação e Prescrição do Exercício em Condições Clínicas II | Atividade Física e Saúde | 2S | S | 0,07 (1) |
| MAFS5109 | Avaliação e Prescrição do Exercício em Condições Clínicas II | Atividade Física e Saúde | 2S | O | 0,13 (1) |
| AFEVS5109 | Exercício para Populações Clínicas | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | T | 1,20 (1) |
| AFEVS5109 | Exercício para Populações Clínicas | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TP | 0,87 (1) |
| AFEVS5307 | Projeto II | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TP | 0,50 (1) |
| AFEVS5307 | Projeto II | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | TC | 0,50 (1) |
| AFEVS5307 | Projeto II | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 2S | E | 0,33 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 8,91 2º semestre: 6,06 Média Anual: 7,49 Total Anual: 224,7
O valor do atributo USER_ID não foi encontrado na tabela referenciada.
User-Defined Exception