| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TZOO1101 | Química | Zootecnia | 1S | TP | 1,87 (1) |
| TVEN1101 | Química | Viticultura e Enologia | 1S | TP | 4,00 (1) |
| TANL1105 | Segurança nos Laboratórios | Análises Laboratoriais | 1S | TP | 1,87 (1) |
| LAG1158 | Bioquímica | Agronomia | 2S | TP | 2,00 (1) |
| LAGPL1158 | Bioquímica | Agronomia (regime pós-laboral) | 2S | TP | 2,00 (1) |
| LBBA1154 | Métodos de Separação e de Análise | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 2S | TP | 1,80 (1) |
| LBBA1154 | Métodos de Separação e de Análise | Biologia e Biotecnologia Alimentar | 2S | PL | 0,33 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 7,74 2º semestre: 6,13 Média Anual: 6,94 Total Anual: 208,2
O valor do atributo USER_ID não foi encontrado na tabela referenciada.
User-Defined Exception