| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCFS5308 | Estágio | Desporto, Condição Física e Saúde | A | E | 0,33 (1) |
| DCFS5101 | Antropologia e História do Desporto | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 2,60 (1) |
| TD5203 | Controlo e Aprendizagem Motora | Treino Desportivo | 1S | TP | 3,90 (1) |
| TESPJE004 | Desporto e Condição Física nos Esports | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 1S | PL | 0,40 (1) |
| ERADRM019 | Motor Control and Learning | Mobilidade Internacional | 1S | T | 1,00 (1) |
| DCFS5200 | Sistemática do Desporto III | Desporto, Condição Física e Saúde | 1S | TP | 3,23 (1) |
| TESPJE009 | Comportamento Motor em Esports | Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais | 2S | TP | 1,00 (1) |
| TD5109 | Desenvolvimento Motor | Treino Desportivo | 2S | TP | 2,07 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 11,46 2º semestre: 3,40 Média Anual: 7,43 Total Anual: 222,9
O valor do atributo USER_ID não foi encontrado na tabela referenciada.
User-Defined Exception