| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| L2PME01 | Design de Comunicação | Produção Multimédia em Educação | 1S | TP | 4,00 (1) |
| L2PME31 | Filmologia | Produção Multimédia em Educação | 1S | TP | 1,67 (1) |
| LPME31 | Projetos de Produção Multimédia em Contextos Pedagógicos | Produção Multimédia em Educação | 1S | TP | 3,50 (1) |
| TDTD10 | Teorias do Design | Design Digital | 1S | PL | 4,00 (1) |
| L2PME06 | Vídeo I | Produção Multimédia em Educação | 1S | TP | 2,00 (1) |
| L2PME20 | Design Multimédia | Produção Multimédia em Educação | 2S | TP | 3,34 (1) |
| TDPA07 | Produção Audiovisual | Design Digital | 2S | PL | 2,40 (1) |
| LPME34 | Projeto/Portefólio ou Estágio em Prod. Multimédia em Educação | Produção Multimédia em Educação | 2S | OT | 1,25 (1) |
| LPME33 | Seminário de Produção Multimédia em Educação | Produção Multimédia em Educação | 2S | S | 0,31 (1) |
| L2PME09 | Vídeo II | Produção Multimédia em Educação | 2S | TP | 2,00 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 15,17 2º semestre: 9,30 Média Anual: 12,24 Total Anual: 367,2
| Disciplina | Curso | Período | Função | |
|---|---|---|---|---|
| L2PME20 | Design Multimédia | Produção Multimédia em Educação | 2S | Responsável |
| L2PME31 | Filmologia | Produção Multimédia em Educação | 1S | Responsável |
| TDPA07 | Produção Audiovisual | Design Digital | 2S | Responsável |
| L2PME09 | Vídeo II | Produção Multimédia em Educação | 2S | Responsável |
| TDTD10 | Teorias do Design | Design Digital | 1S | Responsável |
| L2PME01 | Design de Comunicação | Produção Multimédia em Educação | 1S | Responsável |
| LPME31 | Projetos de Produção Multimédia em Contextos Pedagógicos | Produção Multimédia em Educação | 1S | Responsável |
| L2PME06 | Vídeo I | Produção Multimédia em Educação | 1S | Responsável |