| Disciplina | Curso | Período | Tipo | Horas (Factor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EATN17 | Ambiente e Sociedade | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 0,80 (1) |
| M1MCN419 | Didáticas Específicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico II | 1ºCEB e Matemática e Ciências Naturais 2ºCEB | 1S | TP | 0,43 (1) |
| MEPE1C320 | Didáticas Específicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico II | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 1S | TP | 0,43 (1) |
| EATN18 | Ecoturismo | Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 1S | TP | 1,70 (1) |
| LEBA20430 | Geografia | Educação Básica | 1S | TP | 3,33 (1) |
| LEBA20432 | Introdução à Didática do Estudo do Meio | Educação Básica | 1S | TP | 3,60 (1) |
(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.
Horas Semanais: 1º semestre: 10,29 2º semestre: 0,00 Média Anual: 5,15 Total Anual: 154,5