Nota: A informação apresentada é meramente informativa e não invalida a consulta dos planos de creditação aprovados pelo CTC.
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Engenharia Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Programação | 7 | 1 | 1 | Fundamentos de programação | 6 |
| 1 | 1 | Arq. De Hardware e Sist.Operativos | 5 | 1 | 1 | Arquitectura de Computadores | 6 |
| 1 | 1 | Sistemas Open Source | 4 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Análise Matemática I | 6 |
| 1 | 2 | Redes de Computador | 6 | 1 | 2 | Redes de Computadores I | 6 |
| 1 | 1 | Arquitecturas e Protocolos de Comunicação | 4 | ||||
| 2 | 1 | Administração e Gestão de Redes | 6 | 2 | 1 | Redes de Computadores II | 6 |
| 1 | 2 | Segurança de Redes e Sistemas | 4 | ||||
| Total | 42 | Total | 30 | ||||
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 |
Introdução aos Métodos Quantitativos | 4.5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Língua Inglesa | 4.5 |
| 1 | 2 |
Técnicas Expressão e Comunicação(Parcial)* | 4 | ||||
| 1 | 2 | Bases de Dados | 6 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.5 |
| 2 |
1 | Empreendedorismo | 4 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5.5 |
| 1 | 2 | Técnicas Expressão e Comunicação(Parcial)* | 4 | ||||
| Total | 24 | Total | 20 | ||||
| * Total ECTS: Considerou-se apenas uma vez a UC TEC | |||||||
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4.5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de Negócios |
4.5 |
| 1 | 2 | Bases de Dados | 6 | 1 | 1 | Tecnologias da Informação e da Comunicação | 4.5 |
| Total | 16 | Total | 13.5 | ||||
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 6 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 |
Inglês de Negócios I |
4 |
| 1 | 2 | Bases de Dados | 6 | 1 |
2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 2 | 1 | Empreendedorismo (1) | 4 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| 1 | 2 |
Técnicas Expressão e Comunicação (1) | 4 | ||||
| Total | 24 | Total | 20 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 2 | Redes de Comunicação e Serviços | 6 | 1 | 2 | Redes de Computadores I | 6 |
| 1 | 2 | Segurança de Redes e Sistemas | 3 | ||||
| 1 | 1 | Introdução à Programação | 6 | 1 | 1 | Fundamentos de Programação | 6 |
| 1 | 2 | Programação Orientada a Objetos | 6 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Análise Matemática I | 6 |
| 1 | 2 | Bases de Dados I | 4 | 2 | 1 | Bases de Dados | 6 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II | 4 | ||||
| 1 | 2 | Programação para Dispositivos Móveis | 6 | 3 | 1 | Programação para Dispositivos Móveis | 6 |
| Total | 41 | Total | 30 | ||||
| Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de Negócios | 4.5 |
| 1 | 2 | Bases de Dados I (1) | 4 | 1 | 1 | Tecnologias da Informação e da Comunicação | 4.5 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4.5 |
| Total | 18 | Total | 13.5 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa (1) | 4 | 1 | 2 | Língua Inglesa | 4.5 |
| 1 | 1 | Língua Portuguesa (1) | 4 | ||||
| 1 | 2 | Bases de Dados I (1) | 4 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.5 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 4.5 |
| Total | 22 | Total | 14.5 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| Tecnologias de Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de Negócios I | 4 |
| 1 | 2 | Bases de Dados I (1) | 4 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 6 |
| Total | 18 | Total | 15 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Gestão | 4,5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4,5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 4,5 |
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 1 | 1 | Noções Fundamentais de Direito | 4,5 |
| Total | 20 | Total | 18 | ||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura em Gestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Fundamentos de Marketing | 5 | 1 | 1 | Marketing I | 5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | 1 | 2 | Informática para a Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Inbound Marketing | 5 | 3 | 1 | Opção I - Marketing Digital | 5 |
| 1 | 2 | Inovação e Empreendedorismo Digital | 5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| 2 | 1 | Digital Branding | 5 | 3 | 2 | Opção II - Gestão de Produtos e Marcas | 5 |
| 2 | 1 | Plano de Marketing Digital | 5 | 2 | 1 | Marketing lI | 5 |
| Total | 40 | Total | 40 | ||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Gestão de Marketing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Gestão | 6 |
| 1 | 1 | Fundamentos de Marketing (1) |
5 | 1 | 1 | Marketing | 6 |
| 2 | 1 | Digital Branding (1) |
5 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos (1) | 5 | 1 | 1 | Estatística Aplicada ao Marketing 1 | 6 |
| 2 | 1 | Métricas em Marketing Digital (1) | 5 | ||||
| 1 | 1 | Técnicas de Comunicação Digital (1) | 5 | 2 | 2 | Comunicação de Marketing | 6 |
| 2 | 1 | Produção de Conteúdos na Web (1) | 2,5 | ||||
| 1 | 2 | lnbound Marketing(1) | 5 | 2 | 2 | Web Marketing e Comércio Electrónico | 6 |
| 1 | 2 | Social Media Marketing (1) | 5 | ||||
| 1 | 2 | Inovação e Empreendedorismo Digital(1) | 5 | 3 | 2 | Inovação e Empreendedorismo | 6 |
| 2 | 1 | Produção de Conteúdos na Web (1) | 2,5 | ||||
| 1 | 2 | Web Design e Comunicação Multimédia(1) | 5 | 3 | 1 | Comunicação Visual e Design Gráfico | 6 |
| 2 | 1 | Mobile Marketing(1) | 5 | ||||
| 2 | 1 | Otimização e Publicidade nos Motores de Busca (1) | 5 | 2 | 1 | Marketing Digital | 6 |
| 2 | 1 | Plano de Marketing Digital(1) | 5 | ||||
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 1 | 2 | Direito do Marketing | 6 |
| Total | 75 | Total | 54 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Fundamentos de Marketing (1) | 5 | 1 | 2 | Marketing | 6 |
| 2 | 1 | Digital Branding (1) | 5 | ||||
| 1 | 1 | Inglês Técnico | 5 | 1 | 2 | Inglês de Negócios 1 | 4 |
| 1 | 1 | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 1 | 1 | Introdução ao Direito | 5 |
| 1 | 2 | Inovação e Empreendedorismo Digital | 5 | 3 | 1 | Inovação e Desenvolvimento de Produtos | 5 |
| 2 | 1 | Plano de Marketing Digital | 5 | 3 | 1 | Marketing Digital | 5 |
| Total | 40 | Total | 35 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Distribuição e Logística | Licenciatura em Gestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | UC Relevantes | ECTS | Ano | Sem | UC Creditadas | ECTS |
| 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Contabilidade | 5 | 1 | 1 | Contablidade Financeira I | 5 |
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 5 |
| 2 | 1 | Direito das Empresas e Legislação de Transportes | 5 | 1 | 2 | Direito das Empresas | 5 |
| 1 | 2 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | 1 | 2 | Informática para a Gestão | 5 |
| 2 | 1 | Otimização | 5 | 2 | 2 | Análise de Dados para a Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Gestão da Produção | 5 | 2 | 2 | Gestão da Produção e Operações | 5 |
| 1 | 2 | Gestão de Operações | 5 | ||||
| 1 | 1 | Fundamentos de Logística | 5 | 3 | 1 | Logística e Sustentabilidade na Cadeia de Abastecimento | 5 |
| 2 | 1 | Logistica e Operaçõea Globais | 5 | ||||
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| Total | 55 | Total | 45 | ||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Gestão | 4,5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 4,5 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4,5 |
| 1 | 1 | Direito das Organizações | 4,5 | 1 | 1 | Noções Fundamentais de Direito | 4,5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5,5 | 1 | 2 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 4,5 |
| Total | 20 |
Total | 18 |
||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura em Gestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Contabilidade Financeira | 5,5 | 1 | 1 | Contabilidade Financeira I | 5 |
| 1 | 2 | Marketing | 5 | 1 | 1 | Marketing I | 5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 4,5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 5 |
| 1 | 1 | Direito das Organizações | 4,5 | 1 | 2 | Direito das Empresas | 5 |
| 1 | 2 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5,5 | 1 | 2 | Informática para a Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Cálculo Financeiro | 5 | 1 | 2 | Cálculo Financeiro | 5 |
| 2 | 1 | Análise Financeira | 5 | 1 | 1 | Análise Financeira | 5 |
| 2 | 1 | Logística e Gestão de Operações | 5,5 | 2 | 2 | Gestão da Produção e Operações | 5 |
| 1 | 1 | Gestão de Pessoal | 5,5 | 2 | 1 | Gestão de Recursos Humanos | 5 |
| 2 | 1 | Estratégia e Planeamento | 5 | 3 | 1 | Estratégia Empresarial | 5 |
| 3 | 1 | Simulador de Gestão de Negócios | 4,5 | 3 | 2 | Simulação Empresarial | 5 |
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 4,5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| 2 | 1 | Elaboração Plano de Negócios | 5,5 | ||||
| Total | 71 |
Total | 65 |
||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura Gestão de Marketing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Gestão | 6 |
| 2 | 1 | Estratégia e Planeamento (1) | 5 | 1 | 2 | Estratégia Empresarial | 6 |
| 2 | 1 | Elaboração de um Plano de Negócios (1) | 5,5 | ||||
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5,5 | 1 | 2 | Contabilidade | 6 |
| 2 | 1 | Logística e Gestão de Operações (1) | 5,5 | 2 | 1 | Gestão de Operações e Logística | 6 |
| 1 | 2 | Gestão da Qualidade (1) | 5 | ||||
| 1 | 2 | Cálculo Financeiro (1) | 5 | 2 | 1 | Finanças | 6 |
| 2 | 1 | Análise Financeira (1) | 5 | ||||
| Total | 42 |
Total | 30 |
||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Língua Inglesa | 4,5 | 1 | 2 | Inglês de Negócios I | 4 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5,5 |
1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5,5 | 1 | 2 | Contabilidade Financeira e Relato | 5 |
| 2 | 1 | Logística e Gestão das Operações | 5,5 | 2 | 2 | Logistica Internacional | 5 |
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo (1) | 4,5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| 2 | 1 | Elaboração Plano de Negócios (1) | 5,5 | ||||
| Total | 36,5 | Total | 29 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Tecnologias Web e Dispositivos Móveis | Licenciatura em Engenharia Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Programação | 7 | 1 | 1 | Fundamentos de programação | 6 |
| 1 | 2 | Programação para a WEB | 4 | 1 | 2 | Programação para a Web | 6 |
| 2 | 1 | Programação para a WEB II | 6 | ||||
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Análise Matemática I | 6 |
| 1 | 2 | Redes de Computadores | 6 | 1 | 2 | Redes de Computadores I | 6 |
| 1 | 2 | Programação para Dispositivos Móveis I | 6 | 3 | 1 | Programação para Dispositivos Móveis | 6 |
| 2 | 1 | Programação para Dispositivos Móveis II | 6 | ||||
| Total | 41 |
Total | 30 | ||||
| TeSP em Tecnologias Web e Dispositivos Móveis | Licenciatura Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Base de Dados | 6 | 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 4,5 |
| 1 | 2 | Métodos Quantitavos | 6 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4,5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de
Negócios |
4,5 |
| Total | 16 |
Total | 13,5 |
||||
| TeSP em Tecnologias Web e Dispositivos Móveis | Licenciatura Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa (1) | 4 | 1 | 2 | Língua Inglesa | 4,5 |
| 1 | 2 | Técnicas de Expressão e Comunicação (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Bases de Dados | 6 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5,5 |
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos |
6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 4,5 |
| Total | 20 |
Total | 14,5 |
||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Tecnologias Web e Dispositivos Móveis | Licenciatura Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de Negócios I | 4 |
| 1 | 1 | Bases de Dados | 6 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 6 |
| Total | 16 | Total | 15 | ||||
| TeSP em Distribuição e Logística | Licenciatura em Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 | 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 7 |
| 1 | 2 | Gestão da Qualidade e Segurança | 5 | ||||
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 5 |
| 2 | 1 | Direito das Empresas e Legislação de Transportes | 5 | 1 | 1 | Noções Fundamentais Direito | 4 |
| 1 | 1 | Contabilidade | 5 | 1 | 2 | Contabilidade Financeira e Relato | 4 |
| 1 | 1 | Inglês técnico | 5 | 1 | 2 | Inglês de negócios I | 4 |
| 2 | 1 | Otimização | 5 | 1 | 2 | Estatística | 5 |
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 5 | 3 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 5 |
| 2 | 1 | Logística e Operações Globais | 5 | 2 | 2 | Logística Internacional | 7 |
| 1 | 1 | Fundamentos de Logística | 5 | ||||
| Total | 50 | Total | 41 | ||||
| TeSP em Distrubuição e Logística | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | UC Relevantes | ECTS | Ano | Sem | UC Creditadas | ECTS |
| 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 | 1 | 1 | Gestão | 4,5 |
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4,5 |
| 2 | 1 | Direito das Empresas e Legislação de Transportes | 5 | 1 | 1 | Noções Fundamentais de Direito | 4,5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação |
5 | 1 | 2 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 4,5 |
| Total | 25 | Total | 22,5 | ||||
| TeSP em Distribuição e Logística | Licenciatura em Gestão de Marketing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | UC Relevantes | ECTS | Ano | Sem | UC Creditadas | ECTS |
| 1 | 1 | Inglês Técnico | 5 | 1 | 1 | Competências Transversais | 6 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | ||||
| 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 | 1 | 1 | Gestão | 6 |
| 1 | 2 | Gestão da Qualidade e Segurança | 5 | ||||
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Estatistica Aplicada ao Marketing I | 6 |
| 2 | 1 | Otimização | 5 | ||||
| 1 | 1 | Contabilidade | 5 | 1 | 2 | Contabilidade | 6 |
| 2 | 1 | Logística e Operações Globais | 5 | 2 | 1 | Gestão de Operações e Logística | 6 |
| 1 | 2 | Gestão de Operações | 5 | ||||
| 1 | 1 | Fundamentos de Logística | 5 | 2 | 2 | Distribuição e Merchandising | 6 |
| 2 | 1 | Distribuição | 5 | ||||
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 5 | 3 | 2 | Inovação e Empreendedorismo | 6 |
| 2 | 1 | Sistemas de Informação e Logística | 5 | ||||
| Total | 65 | Total | 42 | ||||
| TeSP em Distribuição e Logística | Licenciatura em Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | UC Relevantes | ECTS | Ano | Sem | UC Creditadas | ECTS |
| 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Contabilidade | 5 | 1 | 1 | Contablidade Financeira I | 5 |
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 5 |
| 2 | 1 | Direito das Empresas e Legislação de Transportes | 5 | 1 | 2 | Direito das Empresas | 5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | 1 | 2 | Informática para a Gestão | 5 |
| 2 | 1 | Otimização | 5 | 2 | 2 | Análise de Dados para a Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Gestão da Produção | 5 | 2 | 2 | Gestão da Produção e Operações | 5 |
| 1 | 2 | Gestão de Operações | 5 | ||||
| 1 | 1 | Fundamentos de Logística | 5 | 3 | 1 | Logística e Sustentabilidade na Cadeia de Abastecimento | 5 |
| 2 | 1 | Logistica e Operaçõea Globais | 5 | ||||
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| Total | 55 | Total | 45 | ||||