Nota: A informação apresentada é meramente informativa e não invalida a consulta dos planos de creditação aprovados pelo CTC.
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 2 | Cálculo | 6 |
| 1 | 1 | Arq. De Hardware e Sist. Operativos (1) | 5 | 1 | 1 | Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos | 6 |
| 1 | 1 | Sistemas Open Source (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Introdução à Programação | 7 | 1 | 1 | Fundamentos de Programação | 7 |
| 1 | 2 | Bases de Dados | 6 | 1 | 2 | Bases de Dados I | 6 |
| 1 | 2 | Redes de Computador | 6 | 1 | 2 | Redes de Computadores | 6 |
| 1 | 1 | Arquitecturas e Protocolos de Comunicação (1) | 4 | 1 | 2 | Sistemas Web | 6 |
| 2 | 1 | Tecnologias de Scripting e Automação (1) | 4 | ||||
| 1 | 2 | Serviços de Redes | 5 | 2 | 1 | Serviços de Redes | 5 |
| 2 | 1 | Administração e Gestão de Redes (1) | 6 | 2 | 2 | Administração e Segurança de Sistemas e de Redes | 6 |
| 1 | 2 | Segurança de Redes e Sistemas (1) | 4 | ||||
| 2 | 1 | Gestão de Projectos (1) | 6 | 3 | 1 | Gestão de Projectos | 7 |
| 2 | 1 | Projecto de Redes e Sistemas Informáticos (1) | 5 | ||||
| 2 | 1 | Empreendedorismo (1) | 4 | 3 | 1 | Marketing para as Tecnologias | 5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa (1) | 4 | ||||
| Total | 76 | Total | 60 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 |
Introdução aos Métodos Quantitativos | 4.5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Língua Inglesa | 4.5 |
| 1 | 2 |
Técnicas Expressão e Comunicação(Parcial)* | 4 | ||||
| 1 | 2 | Bases de Dados | 6 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.5 |
| 2 |
1 | Empreendedorismo | 4 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5.5 |
| 1 | 2 | Técnicas Expressão e Comunicação(Parcial)* | 4 | ||||
| Total | 24 | Total | 20 | ||||
| * Total ECTS: Considerou-se apenas uma vez a UC TEC | |||||||
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4.5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de Negócios |
4.5 |
| 1 | 2 | Bases de Dados | 6 | 1 | 1 | Tecnologias da Informação e da Comunicação | 4.5 |
| Total | 16 | Total | 13.5 | ||||
| TeSP em Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 6 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 |
Inglês de Negócios I |
4 |
| 1 | 2 | Bases de Dados | 6 | 1 |
2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 2 | 1 | Empreendedorismo (1) | 4 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| 1 | 2 |
Técnicas Expressão e Comunicação (1) | 4 | ||||
| Total | 24 | Total | 20 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Apoio à Gestão | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 6 | 1 | 1 | Gestão | 4.5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4.5 | 1 | 2 | Inglês de
Negócios |
4,5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5.5 | 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 4.5 |
| 1 | 2 | Gestão de Pessoal | 5.5 | 2 | 2 |
Gestão de Recursos Humanos | 4.5 |
| 2 |
1 | Análise Financeira (1) | 5 | 2 | 1 | Cálculo Financeiro | 6 |
| 1 |
2 | Cálculo Financeiro (1) | 5 | ||||
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5.5 | 1 | 1 | Contabilidade Financeira I | 7.5 |
| 1 | 2 | Direito das Organizações | 4.5 | 1 | 1 | Noções Fundamentais de Direito | 4.5 |
| Total | 41.5 | Total | 36 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Apoio à Gestão | Licenciatura em Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 6 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5.5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4.5 | 1 | 2 | Língua Inglesa | 4.5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 4.5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 4.5 |
| 1 | 1 | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5.5 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.5 |
| 1 | 2 | Direito das Organizações | 4.5 | 1 | 2 | Introdução ao Direito | 4.5 |
| 1 | 2 | Marketing | 5 | 2 | 1 | Marketing I | 5 |
| 1 | 2 | Gestão de Pessoal | 5.5 | 2 | 2 | Gestão de Recursos Humanos | 5.5 |
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5.5 | 1 | 1 | Contabilidade Financeira I | 5.5 |
| 1 | 2 | Cálculo Financeiro | 5 | 2 | 1 | Cálculo Financeiro | 5.5 |
| 2 | 1 | Análise Financeira | 5 | 2 | 1 | Análise Financeira | 4.5 |
| 1 | 2 | Logística (1) | 4.5 | 3 | 1 | Logística e Gestão de Operações | 5.5 |
| 2 | 1 | Gestão da Produção e Operações (1) | 4.5 | ||||
| 2 | 1 | Gestão da Qualidade | 5 | 3 | 1 | Gestão da Qualidade * | 5 |
| 2 | 1 | Estratégia e Planeamento | 5 | 3 | 2 | Estratégia Empresarial | 4,5 |
| Total | 70 | Total | 65,5 | ||||
| (*) UC a incluir nas Opções I | |||||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Apoio à Gestão | Licenciatura em Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 6 | 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 |
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5.5 | 1 | 1 | Contabilidade Empresarial | 5 |
| 1 | 2 | Cálculo Financeiro (1) | 5 | 2 | 2 | Finanças | 5 |
| 2 | 1 | Análise Financeira (1) | 5 | ||||
| Total | 21.5 | Total | 15 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Apoio à Gestão | Licenciatura em Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 6 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4.5 | 1 | 2 | Inglês de Negócios I | 4 |
| 1 | 1 | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5.5 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5.5 | 1 | 2 | Contabilidade Financeira e de Relato | 5 |
| 1 | 2 | Logística (1) | 4.5 | 2 | 2 | Logística Internacional | 5 |
| 2 | 1 | Gestão da Produção e Operações (1) | 4.5 | ||||
| 2 | 1 | Análise de Casos de Gestão e Administração (1) | 5 | 1 | 2 | Marketing | 6 |
| 1 | 2 | Marketing (1) | 5 | ||||
| Total | 40.5 | Total | 30 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Arquitecturas de Hardware e Sistemas Operativos (1) | 5 | 1 | 1 | Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos | 6 |
| 1 | 2 | Segurança de Redes e Sistemas (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Introdução à Programação (1) | 6 | 1 | 1 | Fundamentos de Programação | 7 |
| 1 | 2 | Programação Orientada a Objetos (1) | 6 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 2 |
Cálculo | 6 |
| 1 | 2 | Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 6 | 1 | 1 | Sistemas Multimédia | 6 |
| 1 | 2 | Bases de Dados I (1) | 4 | 1 | 2 | Bases de Dados I | 6 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II (1) | 4 | ||||
| 1 | 2 | Redes de Comunicação e Serviços | 6 | 1 | 2 | Redes de Computadores | 6 |
| 1 | 1 | Sistemas de Informação (1) | 5 | 2 | 1 | Análise e Concepção de Sistemas de Informação | 6 |
| 1 | 2 | Engenharia de Software (1) | 4 | ||||
| 2 | 1 | Programação para a WEB | 6 | 2 | 1 | Tecnologias da Internet | 5 |
| 2 | 1 | Integração de Sistemas | 6 | 2 | 2 | Integração de Sistemas | 6.0 |
| 2 | 1 | Programação para Dispositivos Móveis | 6 | 3 | 1 | Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 6 |
| Total | 74 | Total | 60 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de Negócios | 4.5 |
| 1 | 2 | Bases de Dados I (1) | 4 | 1 | 1 | Tecnologias da Informação e da Comunicação | 4.5 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4.5 |
| Total | 18 | Total | 13.5 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa (1) | 4 | 1 | 2 | Língua Inglesa | 4.5 |
| 1 | 1 | Língua Portuguesa (1) | 4 | ||||
| 1 | 2 | Bases de Dados I (1) | 4 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.5 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 4.5 |
| Total | 22 | Total | 14.5 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Licenciatura em Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Língua Inglesa | 4 | 1 | 2 | Inglês de Negócios I | 4 |
| 1 | 2 | Bases de Dados I (1) | 4 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 2 | 1 | Bases de Dados II (1) | 4 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 6 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 6 |
| Total | 18 | Total | 15 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 |
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 3 | 2 | Direito e Ética na Sociedade da Informação | 5 |
| 1 | 2 | Web Design e Comunicação Multimédia(1) | 5 | 1 | 1 | Sistemas Multimédia | 6 |
| 2 | 1 | Produção de Conteúdos na Web (1) | 5 | ||||
| 2 | 1 | Plano de Marketing Digital | 5 | 3 | 1 | Marketing para as Tecnologias | 5 |
| 1 | 2 | Social Media Marketing (2) | 5 | 3 | 1 | Tecnologias para o Negócio Electrónico (optativa) | 5 |
| 2 | 1 | Mobile Marketing (2) | 5 | ||||
| 2 | 1 | Otimização e Publicidade nos Motores de Busca (2) | 5 | ||||
| Total | 40 | Total | 26 | ||||
|
(1) A creditação na UC da licenciatura
é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. (2) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das três UC do TeSP. |
|||||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Gestão | 4,5 |
| 1 | 1 | Inglês Técnico | 5 | 1 | 2 | Inglês de Negócios | 4,5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 2 | Estatística Aplicada | 4,5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 4,5 |
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 1 | 1 | Noções Fundamentais de Direito | 4,5 |
| Total | 25 | Total | 22.5 | ||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Gestão de Empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 |
| 1 | 1 | Fundamentos de Marketing | 5 | 2 | 1 | Marketing 1 | 5 |
| 1 | 1 | Inglês Técnico | 5 | 1 | 2 | Língua Inglesa | 4,5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 4,5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5,5 |
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 1 | 2 | Introdução ao Direito | 4,5 |
| 1 | 2 | Inovação e Empreendedorismo Digital | 5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5,5 |
| 1 | 2 | Técnicas de Venda e Negociação | 5 | 3 | 2 | Gestão Comercial e Vendas (Optativa) | 5 |
| 2 | 1 | Plano de Marketing Digital | 5 | 2 | 2 | Marketing li | 5 |
| Total | 45 | Total | 45 | ||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Gestão de Marketing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Gestão | 6 |
| 1 | 1 | Fundamentos de Marketing (1) |
5 | 1 | 1 | Marketing | 6 |
| 2 | 1 | Digital Branding (1) |
5 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos (1) | 5 | 1 | 1 | Estatística Aplicada ao Marketing 1 | 6 |
| 2 | 1 | Métricas em Marketing Digital (1) | 5 | ||||
| 1 | 1 | Técnicas de Comunicação Digital (1) | 5 | 2 | 2 | Comunicação de Marketing | 6 |
| 2 | 1 | Produção de Conteúdos na Web (1) | 2,5 | ||||
| 1 | 2 | lnbound Marketing(1) | 5 | 2 | 2 | Web Marketing e Comércio Electrónico | 6 |
| 1 | 2 | Social Media Marketing (1) | 5 | ||||
| 1 | 2 | Inovação e Empreendedorismo Digital(1) | 5 | 3 | 2 | Inovação e Empreendedorismo | 6 |
| 2 | 1 | Produção de Conteúdos na Web (1) | 2,5 | ||||
| 1 | 2 | Web Design e Comunicação Multimédia(1) | 5 | 3 | 1 | Comunicação Visual e Design Gráfico | 6 |
| 2 | 1 | Mobile Marketing(1) | 5 | ||||
| 2 | 1 | Otimização e Publicidade nos Motores de Busca (1) | 5 | 2 | 1 | Marketing Digital | 6 |
| 2 | 1 | Plano de Marketing Digital(1) | 5 | ||||
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 1 | 2 | Direito do Marketing | 6 |
| Total | 75 | Total | 54 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Marketing Digital | Licenciatura Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Fundamentos de Gestão | 5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Fundamentos de Marketing (1) | 5 | 1 | 2 | Marketing | 6 |
| 2 | 1 | Digital Branding (1) | 5 | ||||
| 1 | 1 | Inglês Técnico | 5 | 1 | 2 | Inglês de Negócios 1 | 4 |
| 1 | 1 | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | 1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 1 | 2 | Direito e Ética na Era Digital | 5 | 1 | 1 | Introdução ao Direito | 5 |
| 1 | 2 | Inovação e Empreendedorismo Digital | 5 | 3 | 1 | Inovação e Desenvolvimento de Produtos | 5 |
| 2 | 1 | Plano de Marketing Digital | 5 | 3 | 1 | Marketing Digital | 5 |
| Total | 40 | Total | 35 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Distribuição e Logística | Licenciatura em Gestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | UC Relevantes | ECTS | Ano | Sem | UC Creditadas | ECTS |
| 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Contabilidade | 5 | 1 | 1 | Contablidade Financeira I | 5 |
| 1 | 2 | Métodos Quantitativos | 5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 5 |
| 2 | 1 | Direito das Empresas e Legislação de Transportes | 5 | 1 | 2 | Direito das Empresas | 5 |
| 1 | 2 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5 | 1 | 2 | Informática para a Gestão | 5 |
| 2 | 1 | Otimização | 5 | 2 | 2 | Análise de Dados para a Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Gestão da Produção | 5 | 2 | 2 | Gestão da Produção e Operações | 5 |
| 1 | 2 | Gestão de Operações | 5 | ||||
| 1 | 1 | Fundamentos de Logística | 5 | 3 | 1 | Logística e Sustentabilidade na Cadeia de Abastecimento | 5 |
| 2 | 1 | Logistica e Operaçõea Globais | 5 | ||||
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| Total | 55 | Total | 45 | ||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura Informática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Organização e Gestão de Empresas | 5 |
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5,5 | 3 | 1 |
Contabilidade Empresarial (Optativa 1) | 5 |
| 1 | 2 | Cálculo Financeiro (1) | 5 | 3 | 2 | Finanças (Optativa 2) | 5 |
| 2 | 1 | Análise Financeira (1) | 5 | ||||
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 4,5 | 1 | 2 | Cálculo | 6 |
| 1 | 2 | Marketing (1) | 5 | 3 | 1 | Marketing para as Tecnologias | 5 |
| 2 | 1 | Inovação e empreendeodrismo (1) | 4,5 | ||||
| Total | 35 | Total | 26 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura Contabilidade e Fiscalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Gestão | 4,5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 4,5 | 1 | 1 | Matemática Aplicada | 4,5 |
| 1 | 1 | Direito das Organizações | 4,5 | 1 | 1 | Noções Fundamentais de Direito | 4,5 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5,5 | 1 | 2 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 4,5 |
| Total | 20 |
Total | 18 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura em Gestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 1 | Contabilidade Financeira | 5,5 | 1 | 1 | Contabilidade Financeira I | 5 |
| 1 | 2 | Marketing | 5 | 1 | 1 | Marketing I | 5 |
| 1 | 1 | Métodos Quantitativos | 4,5 | 1 | 1 | Introdução aos Métodos Quantitativos | 5 |
| 1 | 1 | Direito das Organizações | 4,5 | 1 | 2 | Direito das Empresas | 5 |
| 1 | 2 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5,5 | 1 | 2 | Informática para a Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Cálculo Financeiro | 5 | 1 | 2 | Cálculo Financeiro | 5 |
| 2 | 1 | Análise Financeira | 5 | 1 | 1 | Análise Financeira | 5 |
| 2 | 1 | Logística e Gestão de Operações | 5,5 | 2 | 2 | Gestão da Produção e Operações | 5 |
| 1 | 1 | Gestão de Pessoal | 5,5 | 2 | 1 | Gestão de Recursos Humanos | 5 |
| 2 | 1 | Estratégia e Planeamento | 5 | 3 | 1 | Estratégia Empresarial | 5 |
| 3 | 1 | Simulador de Gestão de Negócios | 4,5 | 3 | 2 | Simulação Empresarial | 5 |
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo | 4,5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| 2 | 1 | Elaboração Plano de Negócios | 5,5 | ||||
| Total | 71 |
Total | 65 |
||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura Gestão de Marketing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Gestão | 6 |
| 2 | 1 | Estratégia e Planeamento (1) | 5 | 1 | 2 | Estratégia Empresarial | 6 |
| 2 | 1 | Elaboração de um Plano de Negócios (1) | 5,5 | ||||
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5,5 | 1 | 2 | Contabilidade | 6 |
| 2 | 1 | Logística e Gestão de Operações (1) | 5,5 | 2 | 1 | Gestão de Operações e Logística | 6 |
| 1 | 2 | Gestão da Qualidade (1) | 5 | ||||
| 1 | 2 | Cálculo Financeiro (1) | 5 | 2 | 1 | Finanças | 6 |
| 2 | 1 | Análise Financeira (1) | 5 | ||||
| Total | 42 |
Total | 30 |
||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| TeSP em Gestão de Negócios | Licenciatura Negócios Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
| 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5,5 | 1 | 1 | Introdução à Gestão | 5 |
| 1 | 2 | Língua Inglesa | 4,5 | 1 | 2 | Inglês de Negócios I | 4 |
| 1 | 1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 5,5 |
1 | 2 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 5 |
| 1 | 2 | Contabilidade Financeira | 5,5 | 1 | 2 | Contabilidade Financeira e Relato | 5 |
| 2 | 1 | Logística e Gestão das Operações | 5,5 | 2 | 2 | Logistica Internacional | 5 |
| 2 | 1 | Inovação e Empreendedorismo (1) | 4,5 | 3 | 2 | Empreendedorismo | 5 |
| 2 | 1 | Elaboração Plano de Negócios (1) | 5,5 | ||||
| Total | 36,5 | Total | 29 | ||||
| (1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das duas UC do TeSP. | |||||||
| [IEFP] CET em Gestão de Redes e Sistemas Informáticos | Licenciatura em Informática | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade de Formação | Horas | Cred | Ano | Sem | Unidade Curricular | ECTS |
| Arquitetura de Hardware | 25 | 2,25 | 1 | 1 | Arquitectura de Comput. e Sistemas Operativos | 6 |
| Introdução aos Sistemas Operativos | 25 | 2,25 | ||||
| Sistema Operativo Cliente (Plataforma Proprietária) | 25 | 2,25 | ||||
| Sistema Operativo Servidor (Plataforma Proprietária) | 25 | 2,25 | ||||
| Primeiros Conceitos de Programação e Algoritmia e Estruturas de Controlo num Programa Informático | 25 | 2,25 | 1 | 1 | Fundamentos de Programação | 7 |
| Programação Estruturada e Tipos de Dados | 25 | 2,25 | ||||
| Gestão e manipulação avançada de aplicações informáticas de folha de cálculo | 25 | 2,25 | ||||
| Análise de Sistemas e Estruturação de BD | 25 | 2,25 | 1 | 2 | Bases de Dados I | 6 |
| Criação de Estrutura de BD em SQL | 25 | 2,25 | ||||
| Programação em SQL | 25 | 2.25 | ||||
| Instalação de Redes Locais | 50 | 4,5 | 1 | 2 | Redes de Computadores | 6 |
| Hardware e Redes de Computadores | 25 | 2,25 | ||||
| Serviços de Rede | 25 | 2,25 | 2 | 1 | Serviços de Redes | 5 |
| Redes de computadores (avançado) | 25 | 2,25 | ||||
| Servidor de correio
eletrónico |
25 | 2,25 | ||||
| Configuração avançada de sistemas operativos servidores | 25 | 2,25 | 2 | 2 | Administração e Segurança de Sistemas e de Redes | 6 |
| Configuração de serviços num servidor linux | 50 | 4,50 | ||||
| Sistema operativo servidor open source | 25 | 2,25 | ||||
| Políticas de Segurança | 50 | 4,5 | ||||
| Estruturas de dados estática, composta e dinâmica | 50 | 4,5 | 1 | 2 | Programação Orientada aos Objectos | 6 |
| Programação orientada a objetos - introdução | 25 | 2,25 | ||||
| Matemática | 50 | 5 | 1 | 2 | Cálculo | 6 |
| Total | 59 | Total | 48 | |||
