Nota: A informação apresentada é meramente informativa e não invalida a consulta dos planos de creditação aprovados pelo CTC.
TeSP em Acompanhamento de Crianças e Jovens | Licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Educação Ambiental e Divulgação Científica para Crianças e Jovens | 6 | 2 | 1 | Ambiente e Sociedade | 5 |
1 | 1 | Comunicação e Dinâmicas de Grupo | 5 | 3 | 1 | Dinâmicas de Grupo | 5 |
1 | 2 | Oficina da Expressão Plástica | 6 | 3 | 1 | Educação Artística | 3 |
Total | 17 | Total | 13 |
TeSP em Acompanhamento de Crianças e Jovens | Licenciatura em Educação Básica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Oficina da Expressão Dramática | 6 | 1 | 1 | Educação Artística - Dramática | 6 |
1 | 1 | Psicologia do Desenvolvimento da Criança e do Jovem | 5 | 1 | 1 | Fundamentos Psicológicos da Educação | 4 |
1 | 2 | Crianças e Jovens com Necessidades Específicas de Formação | 4 | 1 | 2 | Educação Inclusiva | 3 |
2 | 2 | Estágio | 30 | 1 | 2 | Iniciação à Prática Profissional I* | 4 |
2 | 1 | Comportamentos de Risco em Crianças e Jovens e Promoção da Saúde | 6 | 2 | 1 | Biologia Humana e Saúde | 5 |
2 | 1 | Oficina da Expressão Musical | 6 | 2 | 1 | Educação Artística - Musical | 6 |
1 | 1 | Oficina das Atividades Físicas e Desportivas | 4 | 2 | 1 | Educação Física II | 4 |
1 | 2 | Oficina da Expressão Plástica | 6 | 2 | 2 | Educação Artística - Plástica I | 4 |
1 | 2 | Perspetivas Sociológicas da Educação | 6 | 3 | 1 | Fundamentos Socioculturais da Educação | 3 |
1 | 2 | Recursos Pedagógicos Digitais | 4 | 3 | 2 | Recursos Educativos Digitais | 3 |
Total | 77 | Total | 42 | ||||
*O estágio do TeSP ACJ credita na IPP I, IPP II ou IPP III, consoante a tipologia de estágio realizada pelo/a estudante. |
TeSP em Acompanhamento de Crianças e Jovens | Licenciatura em Educação Social | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 2 | Perspetivas Sociológicas da Educação | 6 | 1 | 1 | Sociologia da Educação | 6 |
1 | 1 | Comunicação e Dinâmicas de Grupo | 5 | 2 | 1 | Dinâmicas de Grupo | 5 |
1 | 1 | Oficina da Expressão Dramática(1) | 6 | 2 | 1 | Oficina de Expressões Artísticas (Opção) | 4 |
1 | 2 | Oficina da Expressão Plástica(1) | 6 | ||||
2 | 1 | Oficina da Expressão Musical(1) | 6 | ||||
2 | 2 | Educação Ambiental e Divulgação Científica para Crianças e Jovens | 6 | 2 | 2 | Educação Ambiental | 5 |
2 | 1 | Comportamentos de Risco em Crianças e Jovens e Promoção da Saúde | 6 | 2 | 2 | Educação para a Saúde e Prevenção de Comportamentos de Risco | 5 |
1 | 2 | Técnicas de Animação de Crianças e Jovens | 6 | 3 | 1 | Educação Social e Animação com Crianças e Jovens | 5 |
1 | 2 | Crianças e Jovens com Necessidades Específicas de Formação | 4 | 3 | 1 | Necessidades Especiais e Intervenção Socioeducativa | 4 |
Total | 51 | Total | 34 | ||||
(1) A creditação na UC da licenciatura é feita ao conjunto das três UC do TeSP. |