Nota: A informação apresentada é meramente indicativa e não dispensa a consulta dos planos de creditação aprovados pelo CTC.
TeSP em Análises Laboratoriais | Licenciatura em Agronomia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | Microbiologia | 5 | 1 | 2 | Microbiologia I |
5 |
Total | 15 | Total | 15 |
TeSP em Análises Laboratoriais | Licenciatura em Biologia e Biotecnologia Alimentar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1/2 |
Informática + Tratamento
Estatístico de Dados |
5+5 |
1 |
1 |
Aplicações em Ciência e
Tecnologia |
5 |
1 |
1 |
Física |
5 |
1 |
1 |
Física |
5 |
1 | 1 | Microbiologia | 5 | 1 | 2 | Microbiologia | 5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
Total | 30 |
Total | 25 |
||||
TeSP em Análises Laboratoriais | Licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 | 1 | Informática | 5 | 1 | 1 | Informática | 5 |
1 | 1 | Física | 5 | 1 | 1 | Física | 5 |
1 | 1 | Microbiologia | 5 | 1 | 2 | Microbiologia I | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1/2 | 2/1 | Métodos Microbiológicos + Análise Microbiológica dos Alimentos | 5+2,5 | 3 | 2 | Análise Microbiológica dos Alimentos | 5 |
1/2 |
2/1 |
Métodos Químicos e Bioquímicos + Métodos Biomoleculares + Análise Fisica e Reológica dos Alimentos | 5+5+5 |
2 |
2 |
Análise Química e Física dos Alimentos | 5 |
2 |
1 |
Análise de
Água e Águas Residuais |
5 |
2 |
2 |
Qualidade da Água |
5 |
Total | 52,5 |
Total | 40 |
||||
TeSP em Análises Laboratoriais | Licenciatura em Zootecnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
Total | 10 | Total | 10 |
TeSP em Análises Laboratoriais | Licenciatura
em Tecnologia e Gestão Agro-Industrial |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Informática | 5 | 1 | 1 | Processamento de Dados | 5 |
1 | 1 | Física | 5 | 1 | 1 | Física | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
Total | 20 | Total | 20 |
TeSP em Cuidados Veterinários | Licenciatura em Agronomia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biolgoia | 5 |
1 | 1 | Microbiologia | 5 | 1 | 1 | Microbiologia I | 5 |
1 | 1 | Atividades Pecuárias | 5 | 3 | 1 | Zootecnia | 5 |
1 | 2 | Marketing | 5 | 3 | 2 | Marketing | 5 |
Total | 20 | Total | 20 |
TeSP em Cuidados Veterinários | Licenciatura em Biologia e Biotecnologia Alimentar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biolgia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
Total | 10 |
Total | 10 |
||||
TeSP em Cuidados Veterinários | Licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biolgia |
5 |
1 |
1 |
Biolgia |
5 |
1 |
1 |
Microbiologia |
5 |
1 |
2 |
Microbiologia |
5 |
Total | 10 |
Total | 10 |
||||
TeSP em Cuidados Veterinários | Licenciatura em Zootecnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1/2 | Microbiologia + Proteção da Saúde Animal | 5+5 | 1 | 2 | Microbiologia e Parasitologia | 5 |
1 | 1 | Atividades Pecuárias | 5 | 1 | 1 | Atividades Pecuárias I | 5 |
1 | 1/2 | Anatomia + Fisiologia da Produção | 5+5 | 1 | 1 | Anatomia e Fisiologia | 5 |
1 | 1/2 | Higiene e Saúde Animal + Proteção da Saúde Animal | 5+5 | 2 | 1 | Higiene e Proteção da Saúde Animal | 5 |
2 | 1 | Reprodução | 5 | 2 | 1 | Reprodução | 5 |
2 | 1 | Nutrição e Alimentação | 5 | 2 | 1 | Nutrição Animal I | 5 |
2 | 2 | Etologia e Bem-Estar Animal | 5 | 3 | 2 | Etologia e Bem-Estar Animal | 5 |
Total | 55 | Total | 40 | ||||
TeSP em Cuidados Veterinários | Licenciatura em Tecnologia e Gestão Agroindustrial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
Total | 5 | Total | 5 | ||||
TeSP em Mecanização e Tecnologia Agrária | Licenciatura em Agronomia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 |
Biologia | 5 |
1 | 1 | Mecânica Agrícola | 5 | 1 | 1 | Mecânica Agrícola | 5 |
1 | 1 | Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais | 5 | 1 | 1 | Ecologia | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
1 | 2 |
Métodos Topográficos, Geodésicos e Cartográficos | 5 | 1 | 2 |
Topografia e Cartografia Digital | 5 |
1 | 2 | Mecanização das Operações Culturais | 5 | 2 | 1 | AGMA I | 5 |
2 | 1 | Gestão da Empresa Agrária (1) | 5 | 2 | 1 |
Gestão da Empresa Agrária | 5 |
1 | 2 | Tecnologia e Gestão da Rega | 5 | 3 | 2 | Tecnologia e Gestão dos Recursos Hídricos | 5 |
1 | 2 | Marketing | 5 | 3 | 1 | Mercados e Desenvolvimento Sustentável |
5 |
1 | 2 | Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 2 | 2 | Sistemas de Informação Geográfica | 5 |
2 | 1 | Culturas Arvenses | 5 | 3 | 2 | Culturas Arvenses | 5 |
Total | 55/60 | Total | 55/60 | ||||
(1) só para estudantes que
concluíram a UC de Gestão da Empresa
Agrária (anterior Curricula do Curso) |
TeSP em Mecanização e Tecnologia Agrária | Licenciatura em Biologia e Biotecnologia Alimentar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
Total | 10 |
Total | 10 |
||||
TeSP em Mecanização e Tecnologia Agrária | Licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
Total | 10 |
Total | 10 |
||||
. |
TeSP em Mecanização e Tecnologia Agrária | Licenciatura em Zootecnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1/2 | Mecânica Agrícola + Mecanização das Operações Culturais | 5+5 | 2 | 1 | AGMA I |
5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
Total | 25 | Total | 20 | ||||
TeSP em Mecanização e Tecnologia Agrária | Licenciatura em Tecnologia e Gestão Agroindustrial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
Total | 15 | Total | 15 | ||||
TeSP em Tecnologia de Produção em Hortofrutícolas | Licenciatura em Agronomia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais | 5 | 1 | 1 | Ecologia | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
1 | 1 | Mecânica Agrícola | 5 | 1 | 1 | Mecânica Agrícola | 5 |
1 | 2 | Botânica | 5 | 1 | 2 | Botânica | 5 |
1 | 2 | Nutrição Vegetal e Fertilização | 5 | 2 | 1 | Nutrição Vegetal e Fertilização | 5 |
1 | 2 | Horticultura I | 5 | 2 | 2 | Horticultura I | 5 |
1 | 2 | Mecanização das Operações Culturais | 5 | 2 | 1 | AGMA I | 5 |
1/2 | 2/1 | Proteção Integrada das Hortofrutícolas + Fitofarmacologia e Aplicação de Produtos Farmacêuticos | 5+5 | 2 | 2 | Proteção das Plantas |
5 |
2 | 1 | Gestão da Empresa Agrária | 5 | 2 | 1 | Gestão da Empresa Agrária | 5 |
2 | 1 | Horticultura II | 5 | 3 | 1 | Horticultura II | 5 |
2 | 1 | Tecnologia e Gestão da Rega | 5 | 3 | 2 | Tecnologia e Gestão dos Recursos Hídricos | 5 |
Total | 70 | Total | 65 | ||||
TeSP em Tecnologia de Produção em Hortofrutícolas | Licenciatura em Biologia e Biotecnologia Alimentar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
Total | 10 |
Total | 10 |
||||
TeSP em Tecnologia de Produção em Hortofrutícolas | Licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 | 1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
Total | 10 |
Total | 10 |
||||
. |
TeSP em Tecnologia de Produção em Hortofrutícolas | Licenciatura em Zootecnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
1 | 1/2 | Mecânica Agrícola + Mecanização das Operações Culturais | 5+5 | 2 | 1 | AGMA I | 5 |
Total | 25 | Total | 20 | ||||
TeSP em Tecnologia de Produção em Hortofrutícolas | Licenciatura em Tecnologia e Gestão Agroindustrial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
Total | Total | ||||||
TeSP em Viticultura e Enologia | Licenciatura em Agronomia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | Mecânica Agrícola | 5 | 1 | 1 | Mecânica Agrícola | 5 |
1 | 1 | Bioquímica | 5 | 1 | 2 | Bioquímica | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
1 | 2 | Microbiologia | 5 | 1 | 2 | Microbiologia I | 5 |
1 | 2 | Nutrição Vegetal e Fertilização | 5 | 2 | 1 | Nutrição Vegetal e Fertilização | 5 |
1 | 2 | Mecanização das Operações Culturais | 5 | 2 | 1 | AGMA I | 5 |
1/2 | 1/2 | Proteção Integrada da Vinha + Fitofarmacologia e Aplicação de Produtos Farmacêuticos | 5+5 | 2 | 2 | Proteção das Plantas |
5 |
1/2 |
2/2 | Vinificação + Enologia | 5+5 | 3 | 1 | Vinificação e Enologia | 5 |
1 | 1 | Viticultura I |
5 | 3 | 1 | Viticultura I |
2,5 |
2 | 2 |
Viticultura II |
5 | 3 | 2 | Viticultura II |
2,5 |
2 | 2 | Marketing | 5 | 3 | 1 | Mercados e Desenvolvimento Sustentável |
5 |
2 | 2 | Gestão da Empresa Agrária (1) | 5 | 2 | 1 | Gestão da Empresa Agrária | 5 |
Total | 80 | Total | 65 | ||||
(1) só para
estudantes que concluíram a UC de Gestão da
Empresa Agrária (anterior Curricula do
Curso)
|
TeSP em Viticultura e Enologia | Licenciatura em Biologia e Biotecnologia Alimentar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
2 |
Microbiologia |
5 |
1 |
2 |
Microbiologia |
5 |
Total | 15 |
Total | 15 |
||||
TeSP em Viticultura e Enologia | Licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
2 |
Bioquímica |
5 |
1 |
2 |
Bioquímica |
5 |
1 |
2 | Microbiolgia |
5 |
1 |
2 |
Microbiologia I |
5 |
Total | 20 |
Total | 20 |
||||
TeSP em Viticultura e Enologia | Licenciatura em Zootecnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 2 | Bioquímica | 5 | 1 | 2 | Bioquímica | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
1 | 1/2 | Mecânica Agrícola + Mecanização das Operações Culturais | 5+5 | 2 | 1 | AGMA I | 5 |
Total | 30 | Total | 25 |
||||
TeSP em Viticultura e Enologia | Licenciatura em Tecnologia e Gestão Agroindustrial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 2 | Bioquímica | 5 | 1 | 2 | Bioquímica | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
Total | 20 | Total | 20 | ||||
TeSP em Zootecnia | Licenciatura em Agronomia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia |
5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química |
5 |
1 | 1 | Atividades Pecuárias | 5 | 3 | 1 | Zootecnia | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
1 | 2 | Pastagens Forragens e Arvenses | 5 | 2 | 2 | Pastagens Forragens e Arvenses | 5 |
1 | 2 | Mecanização das Operações Culturais + Mecânica Agrícola (1) | 5+5 | 2 | 1 | AGMA I | 5 |
Total | 35 | Total | 30 | ||||
(1)
Esta creditação só é
conferida se os estudantes tiverem realizado a UC de Mecânica
Agrícola, no regime de UC isolada (suplemento ao Diploma) |
TeSP em Zootecnia | Licenciatura em Biologia e Biotecnologia Alimentar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
1 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
1 |
Total | 10 |
Total | 10 |
||||
TeSP em Zootecnia | Licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Biologia |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
1 |
1 |
Química |
5 |
2 |
1 |
Gestão de Pessoas |
5 |
3 |
2 |
Gestão de Recursos Humanos e Comportamento
Organizacional |
5 |
Total | 15 |
Total | 15 |
||||
TeSP em Zootecnia | Licenciatura em Zootecnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | Mesologia (1) | 5 | 1 | 1 | Mesologia | 5 |
1 | 1/2 | Anatomia + Fisiologia da Produção | 5+5 | 1 | 1 | Anatomia e Fisiologia | 5 |
1 | 1 | Atividades Pecuárias | 5 | 1 | 1 | Atividades Pecuárias I | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 2 | 1 | HSST | 5 |
2 | 1 | Reprodução | 5 | 2 | 1 | Reprodução | 5 |
2 | 1 | Nutrição Animal | 5 | 2 | 1 | Nutrição Animal I | 5 |
1 | 2 | Pastagens, Forragens e Arvenses | 5 | 2 | 2 | Pastagens, Forragens e Arvenses | 5 |
1 | 2 | Bovinicultura | 5 | 2 | 2 | Bovinicultura | 5 |
1 | 2 | Ovinicultura e Caprinicultura | 5 | 2 | 2 | Ovinicultura e Caprinicultura | 5 |
2 | 1 | Avicultura | 5 | 3 | 1 | Avicultura | 5 |
2 | 1 | Suinicultura | 5 | 3 | 1 | Suinicultura | 5 |
1 | 2 | Etologia e Bem-Estar Animal | 5 | 3 | 2 | Etologia e Bem-Estar Animal | 5 |
Total | 70/75 | Total | 65/70 | ||||
(1) Esta creditação só é conferida aos estudantes que tiverem realizado a UC de Mesologia do Plano de Estudos anterior |
TeSP em Zootecnia | Licenciatura em Tecnologia e Gestão Agroindustrial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sem | Unidade Curricular Realizada | ECTS | Ano | Sem | Unidade Curricular Creditada | ECTS |
1 | 1 | Biologia | 5 | 1 | 1 | Biologia | 5 |
1 | 1 | Química | 5 | 1 | 1 | Química | 5 |
1 | 1 | HSST | 5 | 3 | 1 | HSST | 5 |
2 | 1 | Gestão de Pessoas | 5 | 2 | 2 | Gestão de Pessoas | 5 |
Total | 20 | Total | 20 | ||||